تاریخچه قیمت کرونوس
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$0.060888 | ۱۰,۵۹۴ ت | ||
$0.066991 | ۱۱,۶۵۳ ت | ||
$0.069668 | ۱۲,۴۲۶ ت | ||
$0.076014 | ۱۳,۷۰۵ ت | ||
$0.069446 | ۱۲,۳۵۷ ت | ||
$0.068448 | ۱۲,۰۴۷ ت | ||
$0.069688 | ۱۰,۷۲۹ ت | ||
$0.071080 | ۱۰,۸۵۴ ت | ||
$0.069340 | ۱۰,۷۷۹ ت | ||
$0.070060 | ۱۱,۱۶۱ ت | ||
$0.073680 | ۱۱,۳۹۰ ت | ||
$0.074960 | ۱۱,۵۵۴ ت | ||
$0.075700 | ۱۰,۸۷۵ ت | ||
$0.077040 | ۱۲,۰۱۶ ت | ||
$0.078167 | ۱۳,۰۵۲ ت | ||
$0.078400 | ۱۲,۹۵۴ ت | ||
$0.076990 | ۱۲,۶۱۳ ت | ||
$0.071005 | ۱۱,۷۷۹ ت | ||
$0.088038 | ۱۴,۲۴۶ ت | ||
$0.091910 | ۱۲,۹۸۴ ت | ||
$0.101548 | ۱۴,۴۲۰ ت | ||
$0.093775 | ۱۲,۷۰۶ ت | ||
$0.092310 | ۱۲,۵۳۵ ت | ||
$0.090219 | ۱۱,۹۹۵ ت | ||
$0.101793 | ۱۲,۹۰۹ ت | ||
$0.106396 | ۱۲,۸۶۳ ت | ||
$0.111363 | ۱۲,۸۲۹ ت | ||
$0.102341 | ۱۱,۷۵۰ ت | ||
$0.122707 | ۱۳,۹۶۹ ت | ||
$0.122455 | ۱۳,۲۸۸ ت | ||
$0.145565 | ۱۵,۸۹۶ ت | ||
$0.143650 | ۱۵,۷۴۹ ت | ||
$0.147636 | ۱۶,۵۲۲ ت | ||
$0.193174 | ۲۲,۰۷۸ ت | ||
$0.218122 | ۲۵,۲۴۶ ت | ||
$0.185619 | ۲۰,۴۷۴ ت | ||
$0.237004 | ۲۳,۶۳۴ ت | ||
$0.259622 | ۲۵,۷۶۴ ت | ||
$0.267817 | ۲۷,۳۹۷ ت | ||
$0.328417 | ۳۳,۳۲۰ ت | ||
$0.141102 | ۱۳,۱۵۵ ت | ||
$0.154214 | ۱۴,۲۷۸ ت | ||
$0.149876 | ۱۳,۸۲۲ ت | ||
$0.139232 | ۱۲,۶۷۷ ت | ||
$0.126587 | ۱۱,۱۴۸ ت | ||
$0.118456 | ۱۰,۴۳۶ ت | ||
$0.097880 | ۸,۳۶۰.۹۶ ت | ||
$0.083135 | ۷,۴۵۱.۰۵ ت | ||
$0.080535 | ۶,۶۹۲.۴۷ ت | ||
$0.090953 | ۷,۸۶۳.۸۰ ت | ||
$0.096730 | ۸,۱۵۴.۴۰ ت | ||
$0.098265 | ۸,۱۸۵.۸۳ ت |
...
اخبار کرونوس

شرکت تروث سوشال ترامپ عرضه ETF بیت کوین را متوقف کرد
پروژه راهاندازی اولین صندوق ETF اسپات بیت کوین متعلق به شرکت تروث سوشال (Truth Social)، وابسته به…
۲۳
۱۵

مدیر عامل کریپتو داتکام: صرافیها در مورد ریزش تاریخی بازار باید پاسخگو باشند
کریس مارشالک (Kris Marszalek)، مدیرعامل صرافی کریپتو داتکام (Crypto.com)، از نهادهای نظارتی خواست…
۰
۰

اطلاعات تعدادی از کاربران صرافی کریپتو دات کام در حمله سایبری مخفیانه لو رفت
بر اساس گزارش تحقیقی بلومبرگ، صرافی کریپتو داتکام (Crypto.com) هدف حمله گروه هکری مشهور (Scattered…
۲۹
۱۹

شرکت ترامپ مدیا ۶۸۴ میلیون توکن CRO خریداری کرد
شرکت ترامپ مدیا (TMTG) اعلام کرد که در قالب همکاری با صرافی کریپتو داتکام (Crypto.com) بیش از…
۵۱
۱۱
مطالب کاربران


ulemxnh

تحلیل کریپتو دات کام
این توکن که مربوط به صرافی کریپتوعه از زمان زدن سقف تا الآن 90 ریخته که اغلب آلتکوینا به این صورت میباشند اگ بازار صعودی باشه سود خوبی میده زیر نظر داشته باشیدش ی پله اینجا ورود کنید ی پله هماگ بیشتر ریخ روی 0.08
۳۶


uxstylr

تجربه شخصی: کرونوس (cro)؛ سرمایهگذاری با سود چند صد درصدی در یک سال! 💰
کرونوس ازظرمن بهترین سرمایه گذاری درحال حاضر به ست وپولی که احتیاج ندارید رو کرونوس رو یکسال بهرید وبعد چندصد درصدسودمیده من خودم روی ۱۵سنت خریدم والان تقریبا دوبرابرشده ولی بلزم نمیفروشم
۷۱
۱
۱
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






