خرید ارزهای دیجیتال
# | نام ارز | قیمت | ارزش بازار | معاملات روزانه | ۷ روزه | ۳۰ روزه | ارز در گردش | نمودار هغتگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | $65,607 ۱۱,۳۶۸,۴۰۰,۰۶۸ ت | ۱.۳۱ تریلیون دلار | ۴۹.۱ میلیارد دلار | ۱۱.۷۸٪ | ۱۸.۲۸٪ | ۲۰.۰۳ میلیون | |||
۲ | $1,838.10 ۳۱۸,۵۰۷,۱۳۱ ت | ۲۲۱.۸۳ میلیارد دلار | ۲۵.۱۲ میلیارد دلار | ۹.۱۸٪ | ۲۲.۱۸٪ | ۱۲۰.۶۸ میلیون | |||
۳ | $0.998615 ۱۷۳,۰۴۰ ت | ۱۸۷.۸۴ میلیارد دلار | ۱۰۷.۴۳ میلیارد دلار | ۰.۰۳٪ | ۰.۱۱٪ | ۱۸۸.۱ میلیارد | |||
۴ | $625.86 ۱۰۸,۴۵۰,۰۹۷ ت | ۸۴.۳۵ میلیارد دلار | ۲.۱۲ میلیارد دلار | ۳.۲۸٪ | ۰.۱۵٪ | ۱۳۴.۷۸ میلیون | |||
۵ | $1.21 ۲۱۰,۶۳۰ ت | ۷۵.۳۳ میلیارد دلار | ۲.۷۸ میلیارد دلار | ۷.۴۳٪ | ۱۳.۰۲٪ | ۶۱.۹۷ میلیارد | |||
۶ | $0.999718 ۱۷۳,۲۳۱ ت | ۷۵.۹۱ میلیارد دلار | ۱۶.۸۶ میلیارد دلار | ۰.۰۱٪ | ۰.۰۰۶٪ | ۷۵.۹۳ میلیارد | |||
۷ | $72.34 ۱۲,۵۳۶,۳۱۷ ت | ۴۱.۸۴ میلیارد دلار | ۴.۶۸ میلیارد دلار | ۱۲.۰۴٪ | ۱۴.۳۰٪ | ۵۷۸.۴۴ میلیون | |||
۸ | $0.333691 ۵۷,۸۲۱ ت | ۳۱.۶۳ میلیارد دلار | ۶۹۸.۸۸ میلیون دلار | ۹.۲۵٪ | ۲.۰۵٪ | ۹۴.۸۱ میلیارد | |||
۹ | $74.62 ۱۲,۹۳۰,۱۶۱ ت | ۱۸.۹۲ میلیارد دلار | ۱.۳۳ میلیارد دلار | ۲۵.۲۷٪ | ۷۷.۱۳٪ | ۲۵۳.۶۱ میلیون | |||
۱۰ | $0.092518 ۱۶,۰۳۱ ت | ۱۵.۷۴ میلیارد دلار | ۱.۱۱ میلیارد دلار | ۷.۳۷٪ | ۱۶.۳۶٪ | ۱۷۰.۲۲ میلیارد | |||
۱۱ | $9.96 ۱,۷۲۷,۰۲۸ ت | ۹.۱۷ میلیارد دلار | ۵۶۸.۵ هزار دلار | ۰.۷۰٪ | ۳.۳۸٪ | ۹۲۰.۴۸ میلیون | |||
۱۲ | $620.55 ۱۰۷,۵۲۹,۵۱۹ ت | ۱۰.۳۶ میلیارد دلار | ۱.۳۴ میلیارد دلار | ۱۳.۹۸٪ | ۴۷.۷۲٪ | ۱۶.۷ میلیون | |||
۱۳ | $0.203848 ۳۵,۳۲۲ ت | ۷.۳۸ میلیارد دلار | ۶۴۹.۱۳ میلیون دلار | ۱۳.۸۵٪ | ۱۸.۹۱٪ | ۳۶.۲۲ میلیارد | |||
۱۴ | $0.214009 ۳۷,۰۸۳ ت | ۷.۲۱ میلیارد دلار | ۸۱۰.۹ میلیون دلار | ۳۰.۶۶٪ | ۳۵.۹۰٪ | ۳۳.۷ میلیارد | |||
۱۵ | $8.39 ۱,۴۵۵,۴۶۷ ت | ۶.۱ میلیارد دلار | ۴۹۵.۲۹ میلیون دلار | ۸.۳۶٪ | ۱۰.۷۱٪ | ۷۲۷.۰۹ میلیون | |||
۱۶ | $359.57 ۶۲,۳۰۶,۴۴۸ ت | ۶.۶۳ میلیارد دلار | ۱۷۴.۸۷ میلیون دلار | ۹.۷۰٪ | ۱۰.۶۸٪ | ۱۸.۴۴ میلیون | |||
۱۷ | $0.155530 ۲۶,۹۵۰ ت | ۶.۰۲ میلیارد دلار | ۳۰.۱۳ میلیون دلار | ۰.۱۸٪ | ۶.۰۱٪ | ۳۸.۷ میلیارد | |||
۱۸ | $245.50 ۴۲,۵۴۱,۶۵۵ ت | ۴.۹۲ میلیارد دلار | ۷۷۱.۲۸ میلیون دلار | ۲۷.۱۹٪ | ۴۴.۷۵٪ | ۲۰.۰۴ میلیون | |||
۱۹ | $1.93 ۳۳۴,۹۷۵ ت | ۵.۱۶ میلیارد دلار | ۴۱۹.۱۹ میلیون دلار | ۴.۶۰٪ | ۲۳.۶۱٪ | ۲.۶۷ میلیارد | |||
۲۰ | $0.999293 ۱۷۳,۱۵۷ ت | ۵.۳۶ میلیارد دلار | ۶۷.۰۵ میلیون دلار | ۰.۰۰۹٪ | ۰.۰۵٪ | ۵.۳۶ میلیارد | |||
۲۱ | $0.998549 ۱۷۳,۰۲۸ ت | ۴.۶۲ میلیارد دلار | ۲.۲۱ میلیارد دلار | ۰.۰۳٪ | ۰.۱۲٪ | ۴.۶۳ میلیارد | |||
۲۲ | $0.998612 ۱۷۳,۰۳۹ ت | ۴.۵ میلیارد دلار | ۸۳.۴۵ میلیون دلار | ۰.۰۱٪ | ۰.۰۴٪ | ۴.۵۱ میلیارد | |||
۲۳ | $3.32 ۵۷۵,۳۵۹ ت | ۴.۳۴ میلیارد دلار | ۹.۲۳ میلیون دلار | ۱۰.۵۱٪ | ۲۱.۹۷٪ | ۱.۳ میلیارد | |||
۲۴ | $0.086259 ۱۴,۹۴۷ ت | ۳.۷۴ میلیارد دلار | ۹۸.۰۷ میلیون دلار | ۱.۱۹٪ | ۱.۹۷٪ | ۴۳.۳۷ میلیارد | |||
۲۵ | $47.73 ۸,۲۷۱,۰۴۱ ت | ۳.۶۸ میلیارد دلار | ۳۹۷.۱۹ میلیون دلار | ۷.۷۰٪ | ۱۳.۶۷٪ | ۷۷.۲۴ میلیون | |||
۲۶ | $8.11 ۱,۴۰۶,۵۱۲ ت | ۳.۵ میلیارد دلار | ۴۵۷.۰۶ میلیون دلار | ۱۰.۰۱٪ | ۱۲.۰۷٪ | ۴۳۱.۷۷ میلیون | |||
۲۷ | $0.837520 ۱۴۵,۱۲۵ ت | ۳.۳۷ میلیارد دلار | ۸۰۶.۶۷ میلیون دلار | ۱۲.۹۵٪ | ۱۰.۵۶٪ | ۴.۰۲ میلیارد | |||
۲۸ | $2.89 ۵۰۱,۵۹۳ ت | ۳.۷۵ میلیارد دلار | ۱.۴۳ میلیارد دلار | ۱۴.۶۵٪ | ۱۲۶٪ | ۱.۲۹ میلیارد | |||
۲۹ | 0.05524 ۰.۹۰۸۱۱۸ ت | ۳.۰۸ میلیارد دلار | ۱۳۹.۲۴ میلیون دلار | ۳.۱۴٪ | ۱۵.۵۲٪ | ۵۸۹.۲۴ تریلیون | |||
۳۰ | $0.999692 ۱۷۳,۲۲۶ ت | ۲.۹۴ میلیارد دلار | ۱۵۴.۳۷ میلیون دلار | ۰.۰۴٪ | ۰.۰۰۴٪ | ۲.۹۴ میلیارد | |||
۳۱ | $0.062324 ۱۰,۷۹۹ ت | ۲.۷۹ میلیارد دلار | ۱۰.۱۶ میلیون دلار | ۶.۹۱٪ | ۹.۱۷٪ | ۴۴.۸۱ میلیارد | |||
۳۲ | $228.30 ۳۹,۵۶۱,۲۸۲ ت | ۲.۵ میلیارد دلار | ۳۵۵.۰۲ میلیون دلار | ۱۴.۲۳٪ | ۱۹.۸۱٪ | ۱۰.۹۷ میلیون | |||
۳۳ | $4,412.73 ۷۶۴,۶۳۹,۲۷۶ ت | ۲.۷ میلیارد دلار | ۲۷۹.۵۸ میلیون دلار | ۰.۵۹٪ | ۲.۴۴٪ | ۶۱۲.۸۲ هزار | |||
۳۴ | $0.999955 ۱۷۳,۲۷۲ ت | ۲.۶۱ میلیارد دلار | ۹۴.۳۸ میلیون دلار | ۰.۰۱٪ | ۰.۰۱٪ | ۲.۶۱ میلیارد | |||
۳۵ | $0.598897 ۱۰۳,۷۷۶ ت | ۱.۹۷ میلیارد دلار | ۴۰.۹۴ میلیون دلار | ۴.۵۳٪ | ۶.۶۰٪ | ۳.۳ میلیارد | |||
۳۶ | $4,433.44 ۷۶۸,۲۲۷,۷۳۱ ت | ۲.۰۴ میلیارد دلار | ۱۹۹.۲۲ میلیون دلار | ۰.۳۴٪ | ۱.۹۶٪ | ۴۶۰.۹۶ هزار | |||
۳۷ | $0.588907 ۱۰۲,۰۴۵ ت | ۱.۶۶ میلیارد دلار | ۲۱۱.۶۶ میلیون دلار | ۱۰۸٪ | ۱۹۵٪ | ۲.۸۳ میلیارد | |||
۳۸ | $1.11 ۱۹۲,۷۰۶ ت | ۱.۸۷ میلیارد دلار | ۲۰۹.۳۳ میلیون دلار | ۹.۶۸٪ | ۱۰.۲۲٪ | ۱.۶۸ میلیارد | |||
۳۹ | $79.80 ۱۳,۸۲۷,۷۸۲ ت | ۱.۶۷ میلیارد دلار | ۵۸.۱۲ میلیون دلار | ۸.۰۶٪ | ۶.۳۰٪ | ۲۱ میلیون | |||
۴۰ | $0.062630 ۱۰,۸۵۲ ت | ۱.۹۸ میلیارد دلار | ۶۰.۹۱ میلیون دلار | ۷.۲۱٪ | ۱.۵۲٪ | ۳۱.۷۷ میلیارد | |||
۴۱ | $2.84 ۴۹۲,۳۲۲ ت | ۱.۷۶ میلیارد دلار | ۱۷۰.۳۸ میلیون دلار | ۱۱.۲۱٪ | ۱۳.۷۲٪ | ۶۲۲.۸۷ میلیون | |||
۴۲ | $0.999875 ۱۷۳,۲۵۸ ت | ۱.۷۴ میلیارد دلار | ۲۷۳.۵۲ میلیون دلار | ۰.۰۱٪ | ۰.۰۰۶٪ | ۱.۷۴ میلیارد | |||
۴۳ | $0.691470 ۱۱۹,۸۱۸ ت | ۱.۷۹ میلیارد دلار | ۲۱۶.۱۶ میلیون دلار | ۲.۲۴٪ | ۳.۱۸٪ | ۲.۶ میلیارد | |||
۴۴ | $0.423279 ۷۳,۳۴۵ ت | ۲.۰۶ میلیارد دلار | ۴۴۰.۱۵ میلیون دلار | ۸.۰۸٪ | ۳۲.۶۵٪ | ۴.۸۶ میلیارد | |||
۴۵ | $3.15 ۵۴۶,۶۸۸ ت | ۱.۷۴ میلیارد دلار | ۱۹۷.۴۶ میلیون دلار | ۱۰.۳۳٪ | ۳۲.۵۶٪ | ۵۵۳.۰۵ میلیون | |||
۴۶ | $0.068349 ۱۱,۸۴۳ ت | ۱.۵۸ میلیارد دلار | ۲۱.۴۳ میلیون دلار | ۳.۳۱٪ | ۱۴.۴۲٪ | ۲۳.۲۵ میلیارد | |||
۴۷ | $0.138940 ۲۴,۰۷۵ ت | ۱.۴۷ میلیارد دلار | ۱۱.۳۷ میلیون دلار | ۴.۱۱٪ | ۲۲.۹۸٪ | ۱۰.۶۴ میلیارد | |||
۴۸ | $18.11 ۳,۱۳۹,۲۴۸ ت | ۱.۵۱ میلیارد دلار | ۱۰۳.۹۹ میلیون دلار | ۸.۴۱٪ | ۷۳.۱۲٪ | ۸۳.۷۳ میلیون | |||
۴۹ | $0.533123 ۹۲,۳۷۹ ت | ۱.۷۹ میلیارد دلار | ۱.۱۱ میلیارد دلار | ۵۶.۴۸٪ | ۱۲۲٪ | ۳.۳۷ میلیارد | |||
۵۰ | $0.999928 ۱۷۳,۲۶۷ ت | ۱.۴ میلیارد دلار | ۳.۰۹ میلیون دلار | ۰.۱۸٪ | ۰.۰۴٪ | ۱.۴ میلیارد |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟
























































