تاریخچه قیمت دیکرد
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$13.14 | ۲,۲۸۷,۴۹۲ ت | ||
$16.42 | ۲,۸۵۶,۸۸۰ ت | ||
$17.66 | ۳,۱۵۱,۵۴۵ ت | ||
$18.75 | ۳,۳۸۱,۱۷۸ ت | ||
$19.51 | ۳,۴۷۱,۹۶۱ ت | ||
$18.14 | ۳,۱۹۳,۸۱۱ ت | ||
$19.80 | ۳,۰۴۹,۵۱۷ ت | ||
$20.61 | ۳,۱۴۷,۵۷۶ ت | ||
$21.97 | ۳,۴۱۵,۴۱۲ ت | ||
$19.87 | ۳,۱۶۵,۶۸۸ ت | ||
$22.19 | ۳,۴۳۰,۵۷۴ ت | ||
$26.26 | ۴,۰۴۷,۶۱۱ ت | ||
$26.86 | ۳,۸۵۸,۹۲۲ ت | ||
$31.06 | ۴,۸۴۴,۷۳۸ ت | ||
$35.19 | ۵,۸۷۷,۳۰۸ ت | ||
$23.17 | ۳,۸۲۹,۳۶۷ ت | ||
$22.61 | ۳,۷۰۴,۶۳۰ ت | ||
$20.06 | ۳,۳۲۹,۴۳۴ ت | ||
$17.88 | ۲,۸۹۳,۴۰۷ ت | ||
$20.27 | ۲,۸۶۳,۵۶۳ ت | ||
$24.38 | ۳,۴۶۲,۹۳۴ ت | ||
$17.38 | ۲,۳۵۵,۳۹۹ ت | ||
$15.43 | ۲,۰۹۶,۳۱۲ ت | ||
$15.62 | ۲,۰۷۷,۰۴۳ ت | ||
$20.99 | ۲,۶۶۳,۱۴۵ ت | ||
$21.69 | ۲,۶۲۲,۴۴۴ ت | ||
$23.90 | ۲,۷۵۳,۷۴۳ ت | ||
$28.82 | ۳,۳۰۹,۸۸۸ ت | ||
$31.62 | ۳,۶۰۰,۶۰۵ ت | ||
$36.80 | ۳,۹۹۴,۰۸۰ ت | ||
$16.03 | ۱,۷۵۱,۰۱۱ ت | ||
$16.24 | ۱,۷۸۱,۵۷۸ ت | ||
$17.15 | ۱,۹۲۰,۰۹۶ ت | ||
$18.02 | ۲,۰۶۰,۲۶۶ ت | ||
$19.31 | ۲,۲۳۶,۱۵۸ ت | ||
$15.84 | ۱,۷۴۸,۱۷۵ ت | ||
$17.22 | ۱,۷۱۷,۷۲۱ ت | ||
$17.05 | ۱,۶۹۲,۱۵۳ ت | ||
$16.12 | ۱,۶۴۹,۴۸۲ ت | ||
$16.76 | ۱,۷۰۰,۹۰۹ ت | ||
$16.53 | ۱,۵۴۱,۸۳۷ ت | ||
$17.06 | ۱,۵۸۰,۱۲۴ ت | ||
$17.22 | ۱,۵۸۸,۴۷۸ ت | ||
$16.25 | ۱,۴۸۰,۱۴۸ ت | ||
$16.34 | ۱,۴۳۹,۵۷۱ ت | ||
$16.45 | ۱,۴۴۹,۳۰۲ ت | ||
$16.75 | ۱,۴۳۱,۲۴۹ ت | ||
$15.65 | ۱,۴۰۲,۶۸۷ ت | ||
$14.24 | ۱,۱۸۳,۶۰۱ ت | ||
$14.21 | ۱,۲۲۹,۴۰۷ ت | ||
$14.78 | ۱,۲۴۶,۷۷۹ ت | ||
$14.52 | ۱,۲۰۹,۸۳۳ ت |
...
اخبار دیکرد

رشد مجدد ارزهای حریمخصوصی؛ مونرو ۲۱٪ و زیکش ۱۲٪ افزایش یافتند
بازار ارزهای دیجیتال روز یکشنبه شاهد جهش چشمگیری در بخش کوینهای حریم خصوصی بود. قیمت زیکش (ZEC)…
۶۸
۹

رالی قدرتمند توکنهای حریم خصوصی در میان ریزش بازار ارزهای دیجیتال
در شرایطی که بازار ارزهای دیجیتال با ریزش قابل توجهی مواجه شده، توکنهای حریم خصوصی با ثبت رشدهای…
۵۷
۱۷

بایننس معاملات پرایویسی کوینها را در ۴ کشور اروپایی متوقف میکند
صرافی بایننس اعلام کرده است که قصد دارد امکان معامله تعدادی از پرایویسی کوینها را برای کاربران خود…
۱۱۸
۳۳

صرافی هوبی توکنهای مونرو، زیکش و ۵ پرایوسی کوین دیگر را از پلتفرم خود حذف میکند
صرافی ارزهای دیجیتال هوبی (Houbi) اعلام کرده است که ۷ پرایوسی کوین مختلف را از پلتفرم خود حذف خواهد…
۷۸
۵۱
مطالب کاربران


Behzad Arian Pouya

Dcr به روایت تصویر
DCR به نظر میاد از فشار فروشش کاسته شده و اینجا سوینگ کنه. در حال حاضر هم روی یک خط ترند حمایتی معتبر قرار گرفته. نقاشی چارت خیلی ساده و شفاف هست. چنانچه نقدی هست لطفا بفرمایید
۸۴
۲
۲


Univers_team

Dcr هفتگی
دوستان با لایک و کامنت هاتون انرژی بدید برای ادامه مسیر . ارز Dcr درصورت شکست خط روند نزولی خود میتوانیم شاهد صعود باشیم با توجه به شرایط بازار و استراتژی خودتون در موقعیت مناسب وارد معامله شوید
۱۹


Univers_team

Dcr هفتگی
ارز DCR در نمودار هفتگی نزدیک به خط روند نزولی هفتگی است در صورت شکست میتوانیم شاهد صعود باشیم
۱۱


Behzad Arian Pouya

آپدیت دیکرد به روایت تصویر
بازگشت پادشاه به سرزمین های از دست رفته
۶۲
۱
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






