تاریخچه قیمت گرس
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$0.340996 | ۶۰,۵۵۰ ت | ||
$0.353843 | ۶۳,۴۴۴ ت | ||
$0.515432 | ۸۹,۸۹۱ ت | ||
$0.295636 | ۵۳,۳۰۹ ت | ||
$0.378376 | ۶۷,۳۹۵ ت | ||
$0.342700 | ۶۴,۸۳۴ ت | ||
$0.374600 | ۵۸,۲۸۷ ت | ||
$0.314100 | ۴۸,۳۲۷ ت | ||
$0.332006 | ۵۲,۴۵۷ ت | ||
$0.283600 | ۴۴,۴۶۸ ت | ||
$0.286900 | ۴۴,۷۷۱ ت | ||
$0.344100 | ۵۵,۱۲۵ ت | ||
$0.372000 | ۵۳,۴۲۱ ت | ||
$0.289800 | ۴۴,۳۳۳ ت | ||
$0.310000 | ۴۹,۱۵۷ ت | ||
$0.233758 | ۳۸,۸۴۶ ت | ||
$0.209943 | ۳۳,۸۸۲ ت | ||
$0.178724 | ۲۹,۰۶۰ ت | ||
$0.209254 | ۳۳,۷۷۳ ت | ||
$0.254009 | ۳۶,۳۲۷ ت | ||
$0.293261 | ۴۱,۵۱۳ ت | ||
$0.316026 | ۴۳,۸۹۵ ت | ||
$0.300508 | ۴۲,۵۸۲ ت | ||
$0.296197 | ۳۸,۸۴۲ ت | ||
$0.335626 | ۴۳,۷۹۷ ت | ||
$0.308921 | ۳۸,۵۱۸ ت | ||
$0.314043 | ۳۷,۰۲۵ ت | ||
$0.365804 | ۴۲,۱۵۸ ت | ||
$0.281851 | ۳۱,۸۲۶ ت | ||
$0.373671 | ۴۰,۴۷۶ ت | ||
$0.350125 | ۳۸,۰۲۳ ت | ||
$0.443098 | ۴۷,۹۶۳ ت | ||
$0.444921 | ۴۸,۸۵۲ ت | ||
$0.550369 | ۶۲,۶۴۰ ت | ||
$0.838697 | ۹۵,۹۴۲ ت | ||
$0.936203 | ۱۰۱,۸۴۷ ت | ||
$0.927465 | ۹۷,۰۰۱ ت | ||
$0.794010 | ۷۷,۸۳۲ ت | ||
$0.704465 | ۷۱,۷۷۰ ت | ||
$0.763121 | ۸۰,۰۵۱ ت | ||
$0.783942 | ۷۴,۳۲۵ ت | ||
$0.764509 | ۷۰,۶۳۰ ت | ||
$0.838028 | ۷۶,۱۷۳ ت | ||
$0.672595 | ۶۲,۱۵۱ ت | ||
$0.951839 | ۸۳,۲۸۸ ت | ||
$1.13 | ۹۶,۷۰۸ ت | ||
$1.14 | ۹۹,۶۱۰ ت | ||
$1.10 | ۹۷,۵۳۴ ت | ||
$1.19 | ۱۰۳,۵۶۵ ت | ||
$1.12 | ۱۰۰,۶۷۱ ت | ||
$1.64 | ۱۵۰,۵۶۰ ت | ||
$1.89 | ۱۵۵,۷۹۶ ت |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






