تاریخچه قیمت پندل
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$1.40 | ۲۲۱,۸۹۱ ت | ||
$1.24 | ۲۲۰,۸۳۲ ت | ||
$1.24 | ۲۲۲,۶۹۳ ت | ||
$1.45 | ۲۵۳,۳۴۹ ت | ||
$1.90 | ۳۳۹,۰۹۸ ت | ||
$2.01 | ۳۶۳,۶۵۴ ت | ||
$1.87 | ۳۳۲,۹۲۷ ت | ||
$1.42 | ۲۵۱,۲۶۰ ت | ||
$1.31 | ۲۰۱,۶۸۶ ت | ||
$1.27 | ۱۹۴,۶۰۸ ت | ||
$1.06 | ۱۶۵,۵۶۲ ت | ||
$1.08 | ۱۷۲,۷۰۲ ت | ||
$1.20 | ۱۸۵,۸۲۹ ت | ||
$1.24 | ۱۹۱,۵۹۱ ت | ||
$1.26 | ۱۸۱,۰۲۱ ت | ||
$1.27 | ۱۹۸,۸۷۴ ت | ||
$1.32 | ۲۲۱,۴۹۹ ت | ||
$1.19 | ۱۹۶,۷۱۷ ت | ||
$1.14 | ۱۸۷,۱۷۳ ت | ||
$1.13 | ۱۸۸,۹۵۱ ت | ||
$1.91 | ۳۱۰,۶۵۲ ت | ||
$2.17 | ۳۰۷,۱۲۳ ت | ||
$1.88 | ۲۶۶,۸۷۵ ت | ||
$2.02 | ۲۷۴,۸۰۶ ت | ||
$1.71 | ۲۳۲,۳۹۴ ت | ||
$1.76 | ۲۳۴,۳۴۳ ت | ||
$2.29 | ۲۹۱,۱۷۱ ت | ||
$2.61 | ۳۱۶,۱۶۵ ت | ||
$2.74 | ۳۱۶,۲۵۶ ت | ||
$2.28 | ۲۶۲,۲۴۱ ت | ||
$2.51 | ۲۸۵,۹۹۴ ت | ||
$2.59 | ۲۸۱,۰۹۱ ت | ||
$3.05 | ۳۳۳,۳۲۲ ت | ||
$3.09 | ۳۳۹,۶۰۲ ت | ||
$3.22 | ۳۶۰,۷۴۰ ت | ||
$4.54 | ۵۱۹,۵۷۱ ت | ||
$5.01 | ۵۸۰,۴۹۲ ت | ||
$4.42 | ۴۸۷,۵۹۹ ت | ||
$5.27 | ۵۲۶,۱۲۴ ت | ||
$5.33 | ۵۲۹,۶۰۰ ت | ||
$4.50 | ۴۶۰,۸۹۴ ت | ||
$4.89 | ۴۹۶,۵۱۷ ت | ||
$5.42 | ۵۰۵,۴۰۶ ت | ||
$5.44 | ۵۰۳,۷۹۶ ت | ||
$5.02 | ۴۶۳,۶۹۷ ت | ||
$4.04 | ۳۶۷,۹۳۳ ت | ||
$4.27 | ۳۷۶,۲۴۶ ت | ||
$4.17 | ۳۶۷,۸۰۷ ت | ||
$4.04 | ۳۴۵,۶۵۱ ت | ||
$3.52 | ۳۱۵,۶۴۹ ت | ||
$3.33 | ۲۷۶,۹۵۹ ت | ||
$3.89 | ۳۳۶,۹۸۶ ت |
...
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






