تاریخچه قیمت پامپ فان
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$0.001520 | ۲۶۹.۸۲ ت | ||
$0.001502 | ۲۶۹.۴۲ ت | ||
$0.001795 | ۳۰۸.۸۸ ت | ||
$0.001676 | ۲۹۸.۷۵ ت | ||
$0.001968 | ۳۵۶.۳۶ ت | ||
$0.001857 | ۳۳۶.۱۰ ت | ||
$0.001901 | ۳۱۴.۷۴ ت | ||
$0.001846 | ۲۸۱.۲۳ ت | ||
$0.001826 | ۲۸۴.۳۵ ت | ||
$0.001867 | ۲۸۳.۶۹ ت | ||
$0.001676 | ۲۶۳.۶۶ ت | ||
$0.001831 | ۲۸۰.۶۵ ت | ||
$0.002090 | ۳۰۵.۹۷ ت | ||
$0.002008 | ۲۹۵.۳۲ ت | ||
$0.001921 | ۳۰۲.۵۲ ت | ||
$0.001930 | ۳۲۰.۸۷ ت | ||
$0.002202 | ۳۵۸.۶۹ ت | ||
$0.001909 | ۳۱۵.۹۷ ت | ||
$0.002398 | ۳۸۶.۶۹ ت | ||
$0.003170 | ۴۷۹.۲۰ ت | ||
$0.002497 | ۳۵۲.۸۰ ت | ||
$0.002734 | ۳۸۸.۲۷ ت | ||
$0.002655 | ۳۹۳.۷۲ ت | ||
$0.001842 | ۲۵۷.۰۴ ت | ||
$0.001731 | ۲۳۲.۱۴ ت | ||
$0.002345 | ۳۰۷.۰۰ ت | ||
$0.003065 | ۳۸۳.۱۴ ت | ||
$0.003257 | ۳۸۶.۲۷ ت | ||
$0.002779 | ۳۱۸.۵۲ ت | ||
$0.003129 | ۳۵۰.۹۹ ت | ||
$0.004101 | ۴۵۴.۳۰ ت | ||
$0.003756 | ۴۰۷.۳۷ ت | ||
$0.004627 | ۵۰۲.۰۸ ت | ||
$0.003693 | ۳۹۹.۲۸ ت | ||
$0.004099 | ۴۵۱.۰۹ ت | ||
$0.006427 | ۷۴۲.۰۴ ت | ||
$0.005941 | ۶۶۷.۰۵ ت | ||
$0.005834 | ۶۲۳.۱۹ ت | ||
$0.007815 | ۷۷۹.۲۱ ت | ||
$0.004768 | ۴۷۲.۹۵ ت | ||
$0.003896 | ۴۰۶.۴۹ ت | ||
$0.002874 | ۲۷۹.۵۵ ت | ||
$0.002813 | ۲۶۱.۰۵ ت | ||
$0.004008 | ۳۶۶.۱۶ ت | ||
$0.003241 | ۳۰۲.۳۳ ت | ||
$0.002804 | ۲۴۹.۳۸ ت | ||
$0.002537 | ۲۲۲.۰۷ ت |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






