صرافی بیت گت
# | نام ارز | جفت ارز | قیمت | معاملات روازنه |
|---|---|---|---|---|
۱ | BTC/USD1 | $63,836 ۱۱,۰۵۳,۱۹۱,۵۰۸ ت | ۶۹۱.۴۹۰ هزار دلار | |
۲ | BTC/USDT | $63,815 ۱۱,۰۴۹,۶۲۹,۸۳۳ ت | ۲۳۸.۱۶۲ میلیون دلار | |
۳ | BTC/USDC | $63,799 ۱۱,۰۴۶,۸۰۷,۵۰۵ ت | ۱۳.۱۸۹ میلیون دلار | |
۴ | BTC/EUR | $55,181 ۹,۵۵۴,۷۰۱,۱۹۲ ت | ۱.۴۰۱ میلیون دلار | |
۵ | ETH/USDT | $1,674.93 ۲۹۰,۰۱۲,۴۵۴ ت | ۱۷۲.۵۱۷ میلیون دلار | |
۶ | ETH/USDC | $1,674.29 ۲۸۹,۹۰۱,۶۳۹ ت | ۶.۹۷۱ میلیون دلار | |
۷ | ETH/EUR | $1,448.38 ۲۵۰,۷۸۵,۵۴۸ ت | ۱.۳۳۵ میلیون دلار | |
۸ | USDC/USDT | $1.00 ۱۷۳,۲۰۰ ت | ۲۹.۸۵۵ میلیون دلار | |
۹ | USD1/USDC | $1.00 ۱۷۳,۲۰۰ ت | ۱۵.۸۲۵ هزار دلار | |
۱۰ | USDC/EUR | $0.864900 ۱۴۹,۷۵۶ ت | ۴۱۱.۴۲۲ هزار دلار | |
۱۱ | USDT/EUR | $0.864600 ۱۴۹,۷۰۴ ت | ۲.۰۰۸ میلیون دلار | |
۱۲ | ETH/BTC | $0.026250 ۴,۵۴۵ ت | ۷۱۰.۶۵۲ هزار دلار |
...












