صرافی اکسنوین آیاو
# | نام ارز | جفت ارز | قیمت | معاملات روازنه |
|---|---|---|---|---|
۱ | BNB/USDT | $603.97 ۱۰۴,۷۴۰,۴۷۷ ت | ۵.۲۷۵ هزار دلار | |
۲ | BNB/IRT | $602.61 ۱۰۴,۵۰۴,۸۹۵ ت | ۵.۰۵۱ هزار دلار | |
۳ | BCH/USDT | $206.83 ۳۵,۸۶۸,۴۵۸ ت | ۴.۳۸۲ هزار دلار | |
۴ | USDT/IRT | $0.999348 ۱۷۳,۳۰۷ ت | ۱۴.۵۱۵ هزار دلار | |
۵ | FIL/USDT | $0.780000 ۱۳۵,۲۶۷ ت | ۵.۶۴۲ هزار دلار | |
۶ | FIL/IRT | $0.777286 ۱۳۴,۷۹۷ ت | ۵.۱۴۸ هزار دلار | |
۷ | ANKR/USDT | $0.003960 ۶۸۶ ت | ۵.۲۱۲ هزار دلار | |
۸ | ANKR/IRT | $0.003940 ۶۸۳ ت | ۴.۷۳۲ هزار دلار | |
۹ | PUMP/USDT | $0.001545 ۲۶۸ ت | ۵.۰۵۸ هزار دلار | |
۱۰ | PUMP/IRT | $0.001545 ۲۶۷ ت | ۴.۵۴۵ هزار دلار | |
۱۱ | X/IRT | $0.000013 ۲ ت | ۰.۰۰۰ دلار | |
۱۲ | X/USDT | $0.000013 ۲ ت | ۰.۰۰۰ دلار |
...














