صرافی گیت آی او
# | نام ارز | جفت ارز | قیمت | معاملات روازنه |
|---|---|---|---|---|
۱ | USDC/USDT | $0 ۰ ت | ۰.۰۰۰ دلار | |
۲ | ETH/USDC | $0 ۰ ت | ۰.۰۰۰ دلار | |
۳ | ETH/USDT | $0 ۰ ت | ۰.۰۰۰ دلار | |
۴ | BTC/USDC | $0 ۰ ت | ۰.۰۰۰ دلار | |
۵ | ETH/BTC | $0 ۰ ت | ۰.۰۰۰ دلار | |
۶ | BTC/USDT | $0 ۰ ت | ۰.۰۰۰ دلار | |
۷ | ETH/USD1 | $0 ۰ ت | ۰.۰۰۰ دلار | |
۸ | BTC/USD1 | $0 ۰ ت | ۰.۰۰۰ دلار | |
۹ | USD1/USDT | $0 ۰ ت | ۰.۰۰۰ دلار | |
۱۰ | ETH/GUSD | $0 ۰ ت | ۰.۰۰۰ دلار | |
۱۱ | BTC/GUSD | $0 ۰ ت | ۰.۰۰۰ دلار | |
۱۲ | GUSD/USDT | $0 ۰ ت | ۰.۰۰۰ دلار |
...












