صرافی مکسی
# | نام ارز | جفت ارز | قیمت | معاملات روازنه |
|---|---|---|---|---|
۱ | BTC/USDT | $63,816 ۱۱,۰۴۸,۳۶۶,۱۲۰ ت | ۵۷۶.۴۳۵ میلیون دلار | |
۲ | BTC/USDC | $63,801 ۱۱,۰۴۵,۷۷۷,۸۷۱ ت | ۱۱.۵۶۴ میلیون دلار | |
۳ | BTC/EUR | $55,224 ۹,۵۶۲,۱۴۳,۱۳۶ ت | ۸۹.۷۲۲ هزار دلار | |
۴ | ETH/USDT | $1,674.94 ۲۸۹,۹۷۷,۳۳۷ ت | ۲۱۲.۱۸۲ میلیون دلار | |
۵ | ETH/USDC | $1,674.18 ۲۸۹,۸۴۵,۷۶۰ ت | ۱.۰۶۷ میلیون دلار | |
۶ | ETH/USD1 | $1,671.60 ۲۸۹,۳۹۹,۰۹۳ ت | ۷۱۰.۸۶۴ هزار دلار | |
۷ | ETH/EUR | $1,448.19 ۲۵۰,۷۲۰,۷۹۰ ت | ۶۷.۴۷۲ هزار دلار | |
۸ | EUR/USDC | $1.15 ۱۷۶,۸۷۳ ت | ۵۹.۶۹۸ هزار دلار | |
۹ | EUR/USDT | $1.15 ۲۰۰,۲۹۸ ت | ۵.۳۵۶ میلیون دلار | |
۱۰ | USDC/USDT | $1.00 ۱۷۳,۱۸۰ ت | ۷۱.۷۷۲ میلیون دلار | |
۱۱ | USDC/EUR | $0.864400 ۱۴۹,۶۵۰ ت | ۹۲.۵۱۳ هزار دلار | |
۱۲ | ETH/BTC | $0.026233 ۴,۵۴۲ ت | ۳۸.۱۴۴ هزار دلار |
...











