صرافی پینگی
# | نام ارز | جفت ارز | قیمت | معاملات روازنه |
|---|---|---|---|---|
۱ | BTC/USDT | $63,564 ۱۱,۰۴۱,۱۷۸,۳۷۶ ت | ۴.۱۸۷ میلیارد دلار | |
۲ | BTC/IRT | $63,564 ۱۱,۰۴۱,۱۰۸,۸۴۰ ت | ۱۳۱۸.۱۲۸ تریلیون دلار | |
۳ | TON/USDT | $1.70 ۲۹۵,۷۶۵ ت | ۱.۰۹۶ هزار دلار | |
۴ | TON/IRT | $1.68 ۲۹۳,۵۱۷ ت | ۱۲.۳۶۷ میلیون دلار | |
۵ | XRP/USDT | $1.14 ۱۹۹,۵۵۳ ت | ۸.۹۸۶ هزار دلار | |
۶ | XRP/IRT | $1.14 ۱۹۸,۰۴۹ ت | ۹۶۹.۹۶۷ میلیون دلار | |
۷ | USDT/IRT | $0.996931 ۱۷۳,۱۶۷ ت | ۱۵.۱۶۸ میلیارد دلار | |
۸ | FIL/USDT | $0.780233 ۱۳۵,۵۲۶ ت | ۱.۲۶۸ هزار دلار | |
۹ | FIL/IRT | $0.777248 ۱۳۵,۰۰۸ ت | ۱.۲۰۹ میلیارد دلار | |
۱۰ | TRX/IRT | $0.315935 ۵۴,۸۷۸ ت | ۱۰.۳۷۶ میلیارد دلار | |
۱۱ | CTK/USDT | $0.130390 ۲۲,۶۴۸ ت | ۲۴.۵۱۸ دلار | |
۱۲ | CTK/IRT | $0.126534 ۲۱,۹۷۹ ت | ۱۴.۶۶۲ میلیون دلار |
...














