صرافی پولنو
# | نام ارز | جفت ارز | قیمت | معاملات روازنه |
|---|---|---|---|---|
۱ | ENS/USDT | $4.65 ۸۲۶,۷۴۰ ت | ۷۰.۹۷۲ میلیون دلار | |
۲ | RUNE/USDT | $0.394100 ۷۰,۰۲۲ ت | ۲.۷۴۰ میلیون دلار | |
۳ | TRX/USDT | $0.323300 ۵۷,۴۴۳ ت | ۱۱۱.۸۵۵ میلیون دلار | |
۴ | XPL/USDT | $0.066900 ۱۱,۸۸۶ ت | ۵.۱۱۰ میلیون دلار | |
۵ | LUNA/USDT | $0.052600 ۹,۳۴۵ ت | ۱۱.۰۵۴ میلیون دلار | |
۶ | FLUX/USDT | $0.051400 ۹,۱۳۲ ت | ۷۶۹.۸۹۰ هزار دلار | |
۷ | OSMO/USDT | $0.045800 ۸,۱۳۷ ت | ۹۸.۴۴۶ هزار دلار | |
۸ | CTSI/USDT | $0.023000 ۴,۰۸۶ ت | ۳۱.۲۶۹ هزار دلار | |
۹ | TOKEN/USDT | $0.002568 ۴۵۶ ت | ۵.۰۲۶ هزار دلار | |
۱۰ | NOT/USDT | $0.000380 ۶۷ ت | ۲.۳۸۰ هزار دلار | |
۱۱ | DOGS/USDT | $0.000040 ۷ ت | ۲۳۹.۵۳۷ دلار | |
۱۲ | SHIB/USDT | $0.054696 ۰ ت | ۲۹۲.۰۵۷ دلار |
...



















