صرافی تبدیل
# | نام ارز | جفت ارز | قیمت | معاملات روازنه |
|---|---|---|---|---|
۱ | MX/USDT | $1.79 ۲۸۰,۸۴۰ ت | ۱۰۵.۵۹۶ هزار دلار | |
۲ | MX/IRT | $1.79 ۲۸۰,۳۳۷ ت | ۱۰۶.۳۲۵ هزار دلار | |
۳ | USDT/IRT | $1.00 ۱۶۱,۴۰۰ ت | ۴.۲۷۶ میلیون دلار | |
۴ | TRAC/USDT | $0.340200 ۵۴,۷۲۱ ت | ۱۰۷.۳۵۵ هزار دلار | |
۵ | TRAC/IRT | $0.340130 ۵۴,۷۱۰ ت | ۱۰۷.۸۲۱ هزار دلار | |
۶ | THETA/IRT | $0.153142 ۲۴,۶۳۳ ت | ۱۰۹.۲۷۷ هزار دلار | |
۷ | THETA/USDT | $0.152300 ۲۴,۴۹۷ ت | ۱۰۹.۲۸۱ هزار دلار | |
۸ | AT/IRT | $0.149897 ۲۴,۱۱۱ ت | ۱۲۴.۵۶۴ هزار دلار | |
۹ | CTSI/IRT | $0.022946 ۳,۶۹۱ ت | ۱۰۶.۰۶۱ هزار دلار | |
۱۰ | CTSI/USDT | $0.022900 ۳,۶۸۳ ت | ۱۰۶.۶۵۶ هزار دلار | |
۱۱ | T/IRT | $0.003512 ۵۶۵ ت | ۱۰۶.۰۶۷ هزار دلار | |
۱۲ | T/USDT | $0.003510 ۵۶۴ ت | ۱۰۵.۰۰۸ هزار دلار |
...














