صرافی تترلند
# | نام ارز | جفت ارز | قیمت | معاملات روازنه |
|---|---|---|---|---|
۱ | TON/USDT | $1.69 ۲۹۴,۵۹۹ ت | ۰.۰۰۰ دلار | |
۲ | USDT/IRT | $0.998271 ۱۷۳,۳۰۰ ت | ۰.۰۰۰ دلار | |
۳ | ACM/USDT | $0.371000 ۶۴,۴۰۵ ت | ۰.۰۰۰ دلار | |
۴ | ACM/IRT | $0.370358 ۶۴,۲۹۴ ت | ۰.۰۰۰ دلار | |
۵ | STRK/USDT | $0.034080 ۵,۹۱۶ ت | ۰.۰۰۰ دلار | |
۶ | STRK/IRT | $0.034021 ۵,۹۰۶ ت | ۰.۰۰۰ دلار | |
۷ | AURORA/USDT | $0.026690 ۴,۶۳۳ ت | ۰.۰۰۰ دلار | |
۸ | AURORA/IRT | $0.026643 ۴,۶۲۵ ت | ۰.۰۰۰ دلار | |
۹ | MUSD/USDT | $0 ۰ ت | ۰.۰۰۰ دلار | |
۱۰ | MUSD/IRT | $0 ۰ ت | ۰.۰۰۰ دلار | |
۱۱ | MOJO/USDT | $0 ۰ ت | ۰.۰۰۰ دلار | |
۱۲ | MOJO/IRT | $0 ۰ ت | ۰.۰۰۰ دلار |
...














