صرافی یوبیت
# | نام ارز | جفت ارز | قیمت | معاملات روازنه |
|---|---|---|---|---|
۱ | BTC/USD | $71,000 ۱۱,۴۴۷,۷۵۶,۰۰۰ ت | ۳.۰۱۵ هزار دلار | |
۲ | ETH/DOGE | $20,490 ۳,۳۰۲,۸۰۳,۵۹۰ ت | ۰.۰۵۶ دلار | |
۳ | ETH/WAVES | $6,281.76 ۱,۰۱۱,۳۶۴,۱۵۷ ت | ۰.۰۰۰ دلار | |
۴ | ETH/USD | $1,930.21 ۳۱۱,۲۱۹,۵۱۸ ت | ۰.۰۰۰ دلار | |
۵ | WAVES/DOGE | $3.38 ۵۴۶,۰۳۹ ت | ۰.۰۰۰ دلار | |
۶ | DOGE/WAVES | $0.307483 ۴۹,۵۶۳ ت | ۵۵.۰۱۹ دلار | |
۷ | DOGE/USD | $0.095520 ۱۵,۴۰۱ ت | ۳۲۵.۳۵۵ دلار | |
۸ | ETH/BTC | $0.027093 ۴,۳۶۸ ت | ۱۰۲.۲۸۲ میلیون دلار | |
۹ | WAVES/ETH | $0.000155 ۲۵ ت | ۰.۴۳۶ دلار | |
۱۰ | DOGE/ETH | $0.000048 ۷ ت | ۸.۰۱۱ دلار | |
۱۱ | WAVES/BTC | $0.0543 ۰ ت | ۱۲۰.۰۳۰ دلار | |
۱۲ | DOGE/BTC | $0.05132 ۰ ت | ۱۰.۸۶۵ هزار دلار |
...











