لیست ارزها و قیمت در دسته BNB Chain
# | نام ارز | قیمت | ارزش بازار | معاملات روزانه | ۲۴ ساعته | ۷ روزه | ۳۰ روزه | ارز در گردش | نمودار هغتگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۳ | $0.998615 ۱۷۳,۰۴۰ ت | ۱۸۷.۸۴ میلیارد دلار | ۱۰۷.۴۳ میلیارد دلار | ۰.۰۰۳٪ | ۰.۰۳٪ | ۰.۱۱٪ | ۱۸۸.۱ میلیارد | |||
۴ | $625.86 ۱۰۸,۴۵۰,۰۹۷ ت | ۸۴.۳۵ میلیارد دلار | ۲.۱۲ میلیارد دلار | ۵.۲۲٪ | ۳.۲۸٪ | ۰.۱۵٪ | ۱۳۴.۷۸ میلیون | |||
۶ | $0.999718 ۱۷۳,۲۳۱ ت | ۷۵.۹۱ میلیارد دلار | ۱۶.۸۶ میلیارد دلار | ۰.۰۰۵٪ | ۰.۰۱٪ | ۰.۰۰۶٪ | ۷۵.۹۳ میلیارد | |||
۱۰ | $0.092518 ۱۶,۰۳۱ ت | ۱۵.۷۴ میلیارد دلار | ۱.۱۱ میلیارد دلار | ۱.۹۸٪ | ۷.۳۷٪ | ۱۶.۳۶٪ | ۱۷۰.۲۲ میلیارد | |||
۱۲ | $620.55 ۱۰۷,۵۲۹,۵۱۹ ت | ۱۰.۳۶ میلیارد دلار | ۱.۳۴ میلیارد دلار | ۱.۲۷٪ | ۱۳.۹۸٪ | ۴۷.۷۲٪ | ۱۶.۷ میلیون | |||
۲۰ | $0.999293 ۱۷۳,۱۵۷ ت | ۵.۳۶ میلیارد دلار | ۶۷.۰۵ میلیون دلار | ۰.۰۱٪ | ۰.۰۰۹٪ | ۰.۰۵٪ | ۵.۳۶ میلیارد | |||
۳۶ | $4,433.44 ۷۶۸,۲۲۷,۷۳۱ ت | ۲.۰۴ میلیارد دلار | ۱۹۹.۲۲ میلیون دلار | ۱.۰۲٪ | ۰.۳۴٪ | ۱.۹۶٪ | ۴۶۰.۹۶ هزار | |||
۳۸ | $1.11 ۱۹۲,۷۰۶ ت | ۱.۸۷ میلیارد دلار | ۲۰۹.۳۳ میلیون دلار | ۰.۶۲٪ | ۹.۶۸٪ | ۱۰.۲۲٪ | ۱.۶۸ میلیارد | |||
۴۶ | $0.068349 ۱۱,۸۴۳ ت | ۱.۵۸ میلیارد دلار | ۲۱.۴۳ میلیون دلار | ۱.۰۷٪ | ۳.۳۱٪ | ۱۴.۴۲٪ | ۲۳.۲۵ میلیارد | |||
۴۸ | $18.11 ۳,۱۳۹,۲۴۸ ت | ۱.۵۱ میلیارد دلار | ۱۰۳.۹۹ میلیون دلار | ۰.۲۸٪ | ۸.۴۱٪ | ۷۳.۱۲٪ | ۸۳.۷۳ میلیون | |||
۸۴ | $0.998373 ۱۷۲,۹۹۸ ت | ۴۹۳.۷۱ میلیون دلار | ۴۴.۸۸ میلیون دلار | ۰.۰۰۴٪ | ۰.۰۰۹٪ | ۰.۰۱٪ | ۴۹۴.۵۱ میلیون | |||
۱۰۹ | 0.06287 ۰.۰۴۹۷۳۴ ت | ۲۸۳.۲۹ میلیون دلار | ۱۰.۶۳ میلیون دلار | ۲.۳۶٪ | ۸.۵۰٪ | ۱۱.۱۰٪ | ۹۸۷.۰۳ تریلیون | |||
۱۱۷ | $0.051422 ۸,۹۱۰.۵۷ ت | ۲۶۸.۱ میلیون دلار | ۱۵.۵۷ میلیون دلار | ۲.۰۸٪ | ۳.۸۲٪ | ۱۵.۷۶٪ | ۵.۲۱ میلیارد | |||
۱۱۸ | $0.000026 ۴.۶۳ ت | ۲۵۵.۴۷ میلیون دلار | ۳۹.۵۳ میلیون دلار | ۱.۱۹٪ | ۶.۰۴٪ | ۱۶.۶۴٪ | ۹.۵۴ تریلیون | |||
۱۴۱ | $0.456292 ۷۹,۰۶۶ ت | ۱۹۶.۱۴ میلیون دلار | ۱۷.۵۸ میلیون دلار | ۱.۷۸٪ | ۴.۷۱٪ | ۵.۷۴٪ | ۴۲۹.۸۶ میلیون | |||
۱۴۷ | $17.74 ۳,۰۷۵,۴۴۵ ت | ۱۷۷.۲۴ میلیون دلار | ۳۹.۴۱ میلیون دلار | ۰.۲۴٪ | ۴.۹۰٪ | ۲۵.۴۷٪ | ۹.۹۸ میلیون | |||
۱۵۲ | $0.104624 ۱۸,۱۲۹ ت | ۱۵۶.۴۸ میلیون دلار | ۲۹.۴۷ میلیون دلار | ۰.۹۰٪ | ۷.۳۰٪ | ۰.۹۸٪ | ۱.۴۹ میلیارد | |||
۱۶۷ | $0.266953 ۴۶,۲۵۷ ت | ۱۳۳.۴۷ میلیون دلار | ۱۲.۲۲ میلیون دلار | ۱.۱۱٪ | ۰.۵۶٪ | ۱۶.۱۳٪ | ۵۰۰ میلیون | |||
۱۷۵ | $0.001219 ۲۱۱.۳۹ ت | ۱۲۰.۵۵ میلیون دلار | ۱.۷۹ میلیون دلار | ۰.۵۴٪ | ۶.۷۷٪ | ۲۱.۰۷٪ | ۹۸.۸۲ میلیارد | |||
۱۸۱ | $0.080188 ۱۳,۸۹۴ ت | ۱۱۳.۱۱ میلیون دلار | ۷۶.۶۴ میلیون دلار | ۱.۸۱٪ | ۷.۳۶٪ | ۱۶.۵۹٪ | ۱.۴۱ میلیارد | |||
۱۹۰ | $3.38 ۵۸۶,۶۷۴ ت | ۱۰۱.۷۹ میلیون دلار | ۲۶.۷۵ میلیون دلار | ۱.۰۹٪ | ۸.۴۳٪ | ۱۷.۲۶٪ | ۳۰.۰۶ میلیون | |||
۱۹۷ | $0.274573 ۴۷,۵۷۸ ت | ۹۴.۵۹ میلیون دلار | ۷.۷۱ میلیون دلار | ۰.۹۹٪ | ۱۰.۶۱٪ | ۱۳.۹۰٪ | ۳۴۴.۵۱ میلیون | |||
۲۴۷ | $0.274632 ۴۷,۵۸۸ ت | ۱۱۱.۰۴ میلیون دلار | ۱۳.۱۷ میلیون دلار | ۰.۰۴٪ | ۵.۶۳٪ | ۷.۶۵٪ | ۴۰۴.۳۴ میلیون | |||
۲۵۸ | $0.000049 ۸.۶۵ ت | ۹۷.۸۱ میلیون دلار | ۹۸.۵۴ هزار دلار | ۰.۰۰۰۹٪ | ۰.۰۲٪ | ۰.۱۲٪ | ۱.۹۵ تریلیون | |||
۲۸۵ | $0.062360 ۱۰,۸۰۵ ت | ۷۸.۴۱ میلیون دلار | ۴.۷۶ میلیون دلار | ۰.۸۶٪ | ۶.۶۷٪ | ۱۸.۶۲٪ | ۱.۲۵ میلیارد | |||
۲۹۰ | $2,150.56 ۳۷۲,۶۵۰,۵۲۹ ت | ۷۷.۰۲ میلیون دلار | ۱۶ میلیون دلار | ۲.۲۱٪ | ۹.۹۳٪ | ۲۰.۸۳٪ | ۳۵.۸۱ هزار | |||
۳۰۷ | $0.003557 ۶۱۶.۳۸ ت | ۷۱.۲۴ میلیون دلار | ۱۰.۹۳ میلیون دلار | ۰.۸۹٪ | ۷.۰۵٪ | ۱۳.۹۷٪ | ۲۰.۰۳ میلیارد | |||
۳۱۷ | $0.002358 ۴۰۸.۷۲ ت | ۶۸.۶۸ میلیون دلار | ۱.۴۶ میلیون دلار | ۲.۸۸٪ | ۱۰.۹۴٪ | ۱۷.۳۱٪ | ۲۹.۱۱ میلیارد | |||
۳۲۳ | 0.093728 ۰.۰۰۰۰۶۴ ت | ۶۶.۸۱ میلیون دلار | ۶.۱ میلیون دلار | ۱.۳۳٪ | ۳.۸۱٪ | ۱۱.۲۳٪ | ۱.۷۹×۱۰^۱۷ | |||
۳۲۵ | $0.109676 ۱۹,۰۰۴ ت | ۷۰.۲۱ میلیون دلار | ۷.۴۳ میلیون دلار | ۱.۵۳٪ | ۳.۸۰٪ | ۱۰.۸۵٪ | ۶۴۰.۱۶ میلیون | |||
۳۷۵ | $0.022276 ۳,۸۶۰.۰۵ ت | ۶۰.۰۲ میلیون دلار | نامشخص | ۰.۰۵٪ | ۰.۱۰٪ | ۰.۱۳٪ | ۲.۶۹ میلیارد | |||
۳۷۷ | $0.234385 ۴۰,۶۱۴ ت | ۶۷.۲۲ میلیون دلار | ۷۵.۹۳ میلیون دلار | ۱۷.۴۰٪ | ۱۸.۰۰٪ | ۷.۳۸٪ | ۲۸۶.۸۳ میلیون | |||
۳۸۷ | $0.071122 ۱۲,۳۲۴ ت | ۵۸.۳۱ میلیون دلار | ۱.۳۴ میلیون دلار | ۰.۹۸٪ | ۱.۳۳٪ | ۸.۷۷٪ | ۸۱۹.۸۹ میلیون | |||
۴۲۰ | $0.050723 ۸,۷۸۹.۳۳ ت | ۵۰.۷۲ میلیون دلار | ۹.۴۳ میلیون دلار | ۱.۲۰٪ | ۵.۲۷٪ | ۲۸.۵۶٪ | ۱ میلیارد | |||
۴۵۱ | $0.004393 ۷۶۱.۳۰ ت | ۴۳.۹۳ میلیون دلار | ۱۰.۹۳ میلیون دلار | ۰.۰۵٪ | ۳.۳۴٪ | ۹.۴۵٪ | ۱۰ میلیارد | |||
۴۶۴ | $0.419794 ۷۲,۷۴۱ ت | ۴۱.۹۷ میلیون دلار | ۱۷.۱۸ میلیون دلار | ۱.۲۰٪ | ۲.۹۹٪ | ۱۴.۷۰٪ | ۱۰۰ میلیون | |||
۴۷۵ | $2.53 ۴۳۸,۸۶۴ ت | ۴۱.۳۸ میلیون دلار | ۵.۳۶ میلیون دلار | ۰.۱۳٪ | ۶.۶۰٪ | ۲.۲۵٪ | ۱۶.۳۴ میلیون | |||
۴۹۴ | $0.004066 ۷۰۴.۵۸ ت | ۳۸.۳۹ میلیون دلار | ۴.۷۷ میلیون دلار | ۰.۳۰٪ | ۰.۱۹٪ | ۱۱.۰۹٪ | ۹.۴۴ میلیارد | |||
۵۱۵ | $0.006227 ۱,۰۷۹.۰۳ ت | ۳۴.۷۲ میلیون دلار | ۱.۶۹ میلیون دلار | ۱.۳۶٪ | ۰.۹۶٪ | ۱۹.۲۳٪ | ۵.۵۷ میلیارد | |||
۵۲۲ | $0.206762 ۳۵,۸۲۷ ت | ۳۶.۶۳ میلیون دلار | ۷.۶۵ میلیون دلار | ۱.۳۴٪ | ۵.۹۰٪ | ۶.۵۸٪ | ۱۷۷.۱۷ میلیون | |||
۵۲۹ | $0.012195 ۲,۱۱۳.۱۶ ت | ۳۴.۸۶ میلیون دلار | ۵.۷۳ میلیون دلار | ۱.۲۸٪ | ۳.۷۷٪ | ۱۵.۳۳٪ | ۲.۸۵ میلیارد | |||
۵۸۳ | $0.010101 ۱,۷۵۰.۳۳ ت | ۳۱.۴۲ میلیون دلار | ۲۲.۳۲ میلیون دلار | ۱.۰۳٪ | ۲.۵۴٪ | ۴.۹۶٪ | ۳.۱۱ میلیارد | |||
۵۸۴ | $0.440393 ۷۶,۳۱۱ ت | ۳۰.۹ میلیون دلار | ۱۱.۲۱ میلیون دلار | ۰.۲۸٪ | ۲.۵۵٪ | ۱۸.۱۶٪ | ۷۰.۱۸ میلیون | |||
۵۸۹ | $0.016015 ۲,۷۷۵.۲۰ ت | ۳۰.۲۵ میلیون دلار | ۱۱.۲۳ میلیون دلار | ۰.۴۴٪ | ۴.۳۷٪ | ۱۷.۷۷٪ | ۱.۸۸ میلیارد | |||
۵۹۱ | $0.001068 ۱۸۵.۲۰ ت | ۳۱.۹۴ میلیون دلار | ۲۵۲.۱۴ هزار دلار | ۰.۲۶٪ | ۰.۵۱٪ | ۳.۷۹٪ | ۲۹.۸۹ میلیارد | |||
۵۹۴ | $0.998678 ۱۷۳,۰۵۱ ت | ۳۱.۹۱ میلیون دلار | ۵ میلیون دلار | ۰.۰۴٪ | ۰.۰۶٪ | ۰.۰۸٪ | ۳۱.۹۵ میلیون | |||
۵۹۶ | $0.003082 ۵۳۴.۱۷ ت | ۳۰.۸۲ میلیون دلار | ۵۷۶.۶ هزار دلار | ۳.۵۱٪ | ۸.۰۸٪ | ۸.۴۵٪ | ۱۰ میلیارد | |||
۶۰۱ | $4.31 ۷۴۸,۲۶۴ ت | ۲۹.۸۸ میلیون دلار | ۶.۹۳ میلیون دلار | ۰.۲۹٪ | ۵.۰۰٪ | ۹.۴۲٪ | ۶.۹۲ میلیون | |||
۶۲۴ | $0.001840 ۳۱۸.۹۰ ت | ۲۷.۵ میلیون دلار | ۳.۰۲ میلیون دلار | ۱.۲۵٪ | ۰.۳۰٪ | ۱۸.۰۲٪ | ۱۴.۹۴ میلیارد | |||
۶۴۸ | $0.030608 ۵,۳۰۳.۸۷ ت | ۲۶.۷۱ میلیون دلار | نامشخص | ۲.۱۹٪ | ۱۷.۴۷٪ | ۴۸.۱۹٪ | ۸۷۲.۶۸ میلیون |
درباره لیست قیمت ارزهای دیجیتال
در حال حاضر حدود ۸,۳۶۳ ارز دیجیتال که در ۵۴ صرافی بینالمللی معامله میشوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هماکنون حدود ۲.۲۵۱ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص میدهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۷.۸۹ درصد، ۹.۷۶ درصد و ۸.۲۷ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص میدهند.در لیست قیمت لحظهای ارز دیجیتال میتوانید علاوه بر شاخصههایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامعتری مثل کیف پولها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۱۷۳,۰۴۰.۰۸۹ تومان است.
































































