لیست دستهبندی ارزهای دیجیتال
# | نام دسته | میانکین تغییر | بهترین عملکرد | تعداد ارز موجود | ارزش بازار | سهم بازار | حجم معاملات روزانه | برندگان / بازندگان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | اکوسیستم اتریوم Ethereum Ecosystem | ۷۴۵.۶۲ میلیارد٪ | $SILVER ۹۲.۳۸ میلیارد٪ | ۳,۱۲۳ | ۵.۱۶×۱۰^۱۹ دلار | ۳۰.۳۴٪ | ۱۵۰.۵۴۶ میلیارد دلار | ۱,۰۷۸ (۳۵.۲۱٪) ۱,۹۸۳ (۶۴.۷۸٪) |
۲ | Binance Ecosystem Binance Ecosystem | ۱.۲۴٪ | SLX ۱۹.۲۰٪ | ۱,۱۵۵ | ۲.۴۴۴ تریلیون دلار | ۹۸.۶۹٪ | ۲۱۴.۹۳۹ میلیارد دلار | ۴۵۸ (۳۹.۶۵٪) ۶۹۷ (۶۰.۳۴٪) |
۳ | Binance Listing Binance Listing | ۲.۶۴٪ | LAB ۳۵.۴۰٪ | ۷۴۲ | ۲.۴۴۱ تریلیون دلار | ۹۸.۶۴٪ | ۲۱۳.۳۱۹ میلیارد دلار | ۳۱۳ (۴۲.۱۸٪) ۴۲۹ (۵۷.۸۱٪) |
۴ | لایه اول Layer 1 | ۰.۶۰٪ | QST ۱۵.۳۰٪ | ۲۳۳ | ۱.۹۵۸ تریلیون دلار | ۸۰.۲۷٪ | ۸۰.۶۳ میلیارد دلار | ۸۶ (۳۷.۰۶٪) ۱۴۶ (۶۲.۹۳٪) |
۵ | قابل استخراج Mineable | ۰.۷۲٪ | ZCL ۴۶.۱۳٪ | ۲۰۶ | ۱.۴۷۶ تریلیون دلار | ۶۰.۵۳٪ | ۴۶.۵۵۱ میلیارد دلار | ۴۹ (۳۳.۷۹٪) ۹۶ (۶۶.۲۰٪) |
۶ | اکوسیستم بیت کوین Bitcoin Ecosystem | ۱۲.۴۱٪ | GAMES ۷.۳۱٪ | ۱۲۴ | ۱.۴۷۱ تریلیون دلار | ۵۹.۴۴٪ | ۴۶.۷۷۸ میلیارد دلار | ۴۴ (۳۶.۳۶٪) ۷۷ (۶۳.۶۳٪) |
۷ | اکوسیستم بیانبی BNB Chain Ecosystem | ۵.۱۰٪ | TRUMP ۱۴.۱۷ هزار٪ | ۲,۸۸۶ | ۶۵۳.۳۵۵ میلیارد دلار | ۲۴.۱۶٪ | ۱۳۵.۳۸۱ میلیارد دلار | ۹۱۲ (۳۲.۰۱٪) ۱,۹۳۷ (۶۷.۹۸٪) |
۸ | اکوسیستم سولانا Solana Ecosystem | ۰.۲۶٪ | FROX ۱.۴۹٪ | ۲,۱۱۵ | ۵۱۱.۷۲۶ میلیارد دلار | ۱۷.۸۰٪ | ۱۲۵.۴۸۷ میلیارد دلار | ۶۶۸ (۳۱.۶۲٪) ۱,۴۴۴ (۶۸.۳۷٪) |
۹ | BNB Chain BNB Chain | ۰.۱۲٪ | CAS ۳.۹۶٪ | ۴۲۱ | ۴۱۷.۲۸۳ میلیارد دلار | ۱۶.۳۸٪ | ۱۱۷.۰۷۲ میلیارد دلار | ۱۱۳ (۲۷.۲۹٪) ۳۰۱ (۷۲.۷۰٪) |
۱۰ | قراردادهای هوشمند Smart Contracts | ۰.۰۹٪ | ROMA ۵.۱۳٪ | ۱۵۷ | ۳۷۹.۱۷ میلیارد دلار | ۱۵.۵۳٪ | ۲۷.۰۸۵ میلیارد دلار | ۵۹ (۳۸.۳۱٪) ۹۵ (۶۱.۶۸٪) |
۱۱ | اکوسیستم آربیتروم Arbitrum Ecosystem | ۰.۴۶٪ | MCB ۰.۰۴٪ | ۴۹۱ | ۳۶۱.۲۹۵ میلیارد دلار | ۱۲.۲۱٪ | ۱۱۳.۱۸۹ میلیارد دلار | ۱۸۳ (۳۷.۶۵٪) ۳۰۳ (۶۲.۳۴٪) |
۱۲ | اکوسیستم اپتیمیسم Optimism Ecosystem | ۰.۵۹٪ | WWB ۱۶.۷۴٪ | ۱۵۱ | ۳۳۴.۳۵۹ میلیارد دلار | ۱۱.۸۵٪ | ۱۱۳.۱۰۴ میلیارد دلار | ۶۱ (۴۰.۹۳٪) ۸۸ (۵۹.۰۶٪) |
۱۳ | اکوسیستم پالیگان Polygon Ecosystem | ۲۹.۶۲٪ | SKX ۱۶۵٪ | ۶۲۴ | ۳۲۷.۳۹۵ میلیارد دلار | ۱۱.۸۰٪ | ۱۱۳.۸۳۱ میلیارد دلار | ۲۵۴ (۴۱.۳۶٪) ۳۶۰ (۵۸.۶۳٪) |
۱۴ | استیبل کوین Stablecoin | ۰.۶۴٪ | EURR ۱۳.۶۴٪ | ۱۷۶ | ۳۲۰.۹۳۳ میلیارد دلار | ۱۱.۹۰٪ | ۱۱۳.۶۲ میلیارد دلار | ۸۸ (۵۰.۵۷٪) ۸۶ (۴۹.۴۲٪) |
۱۵ | اکوسیستم اولنچ Avalanche Ecosystem | ۰.۸۱٪ | BOI ۸.۱۷٪ | ۲۷۳ | ۳۱۷.۴۶۱ میلیارد دلار | ۱۱.۸۳٪ | ۱۱۳.۵۲۸ میلیارد دلار | ۱۰۵ (۳۸.۶۰٪) ۱۶۷ (۶۱.۳۹٪) |
۱۶ | Arbitrum Ecosystem Arbitrum Ecosystem | ۰.۲۹٪ | FOREX ۳.۰۶٪ | ۱۶۲ | ۳۱۰.۷۰۶ میلیارد دلار | ۱۱.۷۱٪ | ۱۱۱.۶۹۱ میلیارد دلار | ۶۱ (۳۷.۶۵٪) ۱۰۱ (۶۲.۳۴٪) |
۱۷ | ارزهای آمریکایی Made in America | ۱.۴۹٪ | NEAR ۷.۳۴٪ | ۱۵۴ | ۳۰۵.۵۴۹ میلیارد دلار | ۱۲.۵۷٪ | ۳۴.۵۲۱ میلیارد دلار | ۴۵ (۲۹.۲۲٪) ۱۰۹ (۷۰.۷۷٪) |
۱۸ | اکوسیستم تون کوین Toncoin Ecosystem | ۳.۱۸٪ | TAPS ۰٪ | ۱۸۴ | ۲۲۴.۸۹۳ میلیارد دلار | ۸.۴۳٪ | ۹۵.۹۱ میلیارد دلار | ۹۹ (۵۴.۶۹٪) ۸۲ (۴۵.۳۰٪) |
۱۹ | دیفای DeFi | ۰.۴۶٪ | SXP ۶۳۶٪ | ۱,۵۴۹ | ۲۱۷.۴۰۲ میلیارد دلار | ۳.۵۰٪ | ۱۵.۸۷۳ میلیارد دلار | ۵۹۵ (۳۸.۷۱٪) ۹۴۲ (۶۱.۲۸٪) |
۲۰ | اکوسیستم بیس Base Ecosystem | ۷.۶۰×۱۰^۲۳٪ | WOULD ۹۶۷٪ | ۹۰۱ | ۱۴۸.۵۹۲ میلیارد دلار | ۳.۹۹٪ | ۲۰.۳۹۲ میلیارد دلار | ۳۲۵ (۳۶.۱۹٪) ۵۷۳ (۶۳.۸۰٪) |
۲۱ | وثیقهگذاری مجدد Rehypothecated Crypto | ۰.۳۶٪ | stTON ۳.۹۵٪ | ۱۹۹ | ۱۱۶.۹۴۷ میلیارد دلار | ۰.۰۰٪ | ۴.۰۷۵ میلیارد دلار | ۶۰ (۳۰.۱۵٪) ۱۳۹ (۶۹.۸۴٪) |
۲۲ | پلتفرم Platform | ۰.۹۴٪ | EFUN ۴.۰۸٪ | ۲۱۶ | ۸۱.۸۶۳ میلیارد دلار | ۳.۱۴٪ | ۷.۲۷۷ میلیارد دلار | ۷۸ (۳۷.۳۲٪) ۱۳۱ (۶۲.۶۷٪) |
۲۳ | حریم خصوصی Privacy | ۰.۴۱٪ | WLD ۳۱.۴۲٪ | ۱۹۰ | ۶۲.۷۹۱ میلیارد دلار | ۱.۷۰٪ | ۶.۸۰۹ میلیارد دلار | ۷۲ (۳۸.۵۰٪) ۱۱۵ (۶۱.۴۹٪) |
۲۴ | پورتفوی دیدبلیواف لبز DWF Labs Portfolio | ۹.۸۱٪ | APM ۴۹.۵۸٪ | ۱۶۸ | ۴۸.۹۹۸ میلیارد دلار | ۱.۹۰٪ | ۳.۲۶۷ میلیارد دلار | ۶۰ (۳۵.۹۲٪) ۱۰۷ (۶۴.۰۷٪) |
۲۵ | میم کوین Memes | ۴۸.۳۴ میلیون٪ | GRIMACE ۰٪ | ۱,۹۱۶ | ۴۰.۴۶۱ میلیارد دلار | ۱.۳۰٪ | ۳.۷۷۹ میلیارد دلار | ۵۰۱ (۲۶.۲۹٪) ۱,۴۰۴ (۷۳.۷۰٪) |
۲۶ | Real World Assets Protocols Real World Assets Protocols | ۱.۵۸٪ | EPIC ۱۷.۹۴٪ | ۱۵۳ | ۳۸.۲۷۱ میلیارد دلار | ۱.۵۷٪ | ۳.۷۳۳ میلیارد دلار | ۴۵ (۲۹.۴۱٪) ۱۰۸ (۷۰.۵۸٪) |
۲۷ | توکنهای صرافی غیرمتمرکز Decentralized Exchange (DEX) Token | ۱.۴۰٪ | MCB ۰.۰۴٪ | ۱۲۹ | ۳۵.۱۸۴ میلیارد دلار | ۱.۴۲٪ | ۴.۲۷۸ میلیارد دلار | ۳۶ (۲۷.۹۰٪) ۹۳ (۷۲.۰۹٪) |
۲۸ | داراییهای دنیای واقعی Real World Assets | ۱.۸۰٪ | RECORD ۰.۱۸٪ | ۱۲۵ | ۳۴.۴۲۲ میلیارد دلار | ۱.۴۲٪ | ۳.۲۶۴ میلیارد دلار | ۳۵ (۲۸.۰۰٪) ۹۰ (۷۲.۰۰٪) |
۲۹ | بایننس آلفا Binance Alpha | ۰.۰۶٪ | DIGI ۵.۷۶٪ | ۵۸۷ | ۳۲.۶۶۹ میلیارد دلار | ۰.۹۱٪ | ۷.۸۸۸ میلیارد دلار | ۲۳۹ (۴۰.۷۱٪) ۳۴۸ (۵۹.۲۸٪) |
۳۰ | سهامگذاری Staking | ۲.۲۴٪ | AZERO ۴.۷۲٪ | ۱۳۰ | ۳۰.۷۹۹ میلیارد دلار | ۰.۶۱٪ | ۳.۰۵ میلیارد دلار | ۵۱ (۳۹.۸۴٪) ۷۷ (۶۰.۱۵٪) |
۳۱ | هوش مصنوعی و ابردادهها AI & Big Data | ۰.۱۱٪ | GNUS ۲۶.۴۵٪ | ۶۱۸ | ۲۲.۵۱۳ میلیارد دلار | ۰.۷۹٪ | ۴.۳۵۴ میلیارد دلار | ۲۵۴ (۴۱.۴۳٪) ۳۵۹ (۵۸.۵۶٪) |
۳۲ | Animal Memes Animal Memes | ۱.۷۱٪ | $HACHI ۶.۹۵٪ | ۳۲۸ | ۲۱.۴۹۹ میلیارد دلار | ۰.۸۶٪ | ۱.۶۱۹ میلیارد دلار | ۸۳ (۲۵.۴۶٪) ۲۴۳ (۷۴.۵۳٪) |
۳۳ | داگان داگِرل Doggone Doggerel | ۲.۰۴٪ | $HACHI ۶.۹۵٪ | ۱۶۲ | ۲۰.۷۳۶ میلیارد دلار | ۰.۸۳٪ | ۱.۴۶۸ میلیارد دلار | ۴۱ (۲۵.۶۲٪) ۱۱۹ (۷۴.۳۷٪) |
۳۴ | وب۳ Web3 | ۱.۵۰٪ | POND ۱.۸۷٪ | ۱۷۲ | ۱۹.۱۸۲ میلیارد دلار | ۰.۷۳٪ | ۲.۴۰۷ میلیارد دلار | ۶۱ (۳۵.۶۷٪) ۱۱۰ (۶۴.۳۲٪) |
۳۵ | Tokenized Assets Tokenized Assets | ۰.۰۳٪ | FLNC ۱۴.۵۰٪ | ۵۱۴ | ۱۸.۴۶۵ میلیارد دلار | ۰.۴۶٪ | ۱.۶۱۳ میلیارد دلار | ۲۴۰ (۴۶.۶۹٪) ۲۷۴ (۵۳.۳۰٪) |
۳۶ | دیپین DePIN | ۰.۱۹٪ | $NODE ۲۳.۵۹٪ | ۲۰۰ | ۱۸.۱۳۶ میلیارد دلار | ۰.۴۱٪ | ۲.۶۷۶ میلیارد دلار | ۸۶ (۴۳.۶۵٪) ۱۱۱ (۵۶.۳۴٪) |
۳۷ | توکن حاکمیتی Governance | ۴.۰۳٪ | WLD ۳۱.۴۲٪ | ۱۴۳ | ۱۷.۵۷ میلیارد دلار | ۰.۶۰٪ | ۲.۵۷۵ میلیارد دلار | ۵۵ (۳۸.۷۳٪) ۸۷ (۶۱.۲۶٪) |
۳۸ | Binance Alpha Airdrops Binance Alpha Airdrops | ۰.۰۱٪ | SLX ۱۹.۲۰٪ | ۲۹۹ | ۱۶.۱۰۸ میلیارد دلار | ۰.۵۳٪ | ۵.۶۱ میلیارد دلار | ۱۲۸ (۴۲.۸۰٪) ۱۷۱ (۵۷.۱۹٪) |
۳۹ | دائو DAO | ۱.۰۰٪ | DYOR ۱۶.۴۵٪ | ۱۶۶ | ۱۵.۲۳۳ میلیارد دلار | ۰.۷۱٪ | ۱.۸۳۷ میلیارد دلار | ۷۲ (۴۴.۱۷٪) ۹۱ (۵۵.۸۲٪) |
۴۰ | بازی Gaming | ۰.۱۷٪ | DIGI ۵.۷۶٪ | ۵۱۷ | ۱۳.۴۴۴ میلیارد دلار | ۰.۲۸٪ | ۲.۰۶۶ میلیارد دلار | ۱۷۷ (۳۴.۷۰٪) ۳۳۳ (۶۵.۲۹٪) |
۴۱ | سهام توکنیزهشده Tokenized Stock | ۰.۱۲٪ | AMCon ۱۰.۸۲٪ | ۳۰۸ | ۱۲.۹۸۷ میلیارد دلار | ۰.۲۶٪ | ۸۸۰.۱۱۵ میلیون دلار | ۱۳۹ (۴۵.۱۲٪) ۱۶۹ (۵۴.۸۷٪) |
۴۲ | BNB Smart Chain BNB Smart Chain | ۲.۴۲٪ | TRUMP ۸.۷۵٪ | ۱۸۳ | ۱۱.۰۳۴ میلیارد دلار | ۰.۰۸٪ | ۱.۳۹۱ میلیارد دلار | ۵۹ (۳۲.۴۱٪) ۱۲۳ (۶۷.۵۸٪) |
۴۳ | انافتیها و کالکتیبلزها Collectibles & NFTs | ۰.۴۳٪ | EPIC ۱۷.۹۴٪ | ۳۴۱ | ۱۰.۰۰۲ میلیارد دلار | ۰.۳۷٪ | ۱.۹۷۹ میلیارد دلار | ۱۰۹ (۳۲.۶۳٪) ۲۲۵ (۶۷.۳۶٪) |
۴۴ | محاسبات توزیعشده Distributed Computing | ۰.۰۶٪ | $NODE ۲۳.۵۹٪ | ۱۲۰ | ۹.۳۸۵ میلیارد دلار | ۰.۳۶٪ | ۱.۱۶۷ میلیارد دلار | ۵۵ (۴۶.۲۱٪) ۶۴ (۵۳.۷۸٪) |
۴۵ | شبکههای اجتماعی و ارتباطات Communications & Social Media | ۲.۸۳٪ | XMX ۱۹.۳۵٪ | ۱۴۰ | ۸.۴۱۸ میلیارد دلار | ۰.۱۳٪ | ۹۲۴.۸۷۹ میلیون دلار | ۴۷ (۳۴.۰۵٪) ۹۱ (۶۵.۹۴٪) |
۴۶ | متاورس Metaverse | ۱.۲۲٪ | EPIC ۱۷.۹۴٪ | ۱۶۸ | ۶.۰۲۷ میلیارد دلار | ۰.۲۳٪ | ۹۰۵.۰۷۸ میلیون دلار | ۶۴ (۳۸.۰۹٪) ۱۰۴ (۶۱.۹۰٪) |
۴۷ | Ondo Global Markets Ecosystem Ondo Global Markets Ecosystem | ۰.۰۶٪ | NBISon ۵.۵۶٪ | ۲۶۴ | ۳.۳۷۶ میلیارد دلار | ۰.۰۰٪ | ۶۱۸.۵۱۵ میلیون دلار | ۱۳۲ (۵۰.۰۰٪) ۱۳۲ (۵۰.۰۰٪) |
۴۸ | ایآی ایجنتها AI Agents | ۰.۶۱٪ | SIREN ۸.۵۲٪ | ۱۷۷ | ۳.۳۲۷ میلیارد دلار | ۰.۱۰٪ | ۹۶۹.۶۲۵ میلیون دلار | ۸۰ (۴۵.۱۹٪) ۹۷ (۵۴.۸۰٪) |
۴۹ | درآمد از بازی Play To Earn | ۲.۶۷٪ | MARS4 ۴.۳۵٪ | ۱۶۵ | ۱.۸۶۱ میلیارد دلار | ۰.۰۶٪ | ۳۳۶.۳۵۳ میلیون دلار | ۵۳ (۳۲.۷۱٪) ۱۰۹ (۶۷.۲۸٪) |
۵۰ | اکوسیستم پامپفان Pump Fun Ecosystem | ۱.۷۴٪ | VIRL ۱۵.۹۱٪ | ۳۹۹ | ۱.۷۸۳ میلیارد دلار | ۰.۰۴٪ | ۳۵۴.۱۸۷ میلیون دلار | ۹۷ (۲۴.۳۱٪) ۳۰۲ (۷۵.۶۸٪) |
درباره لیست قیمت ارزهای دیجیتال
در حال حاضر حدود ۸,۳۶۳ ارز دیجیتال که در ۵۴ صرافی بینالمللی معامله میشوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هماکنون حدود ۲.۲۵۱ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص میدهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۷.۸۹ درصد، ۹.۷۶ درصد و ۸.۲۷ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص میدهند.در لیست قیمت لحظهای ارز دیجیتال میتوانید علاوه بر شاخصههایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامعتری مثل کیف پولها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۱۷۳,۰۴۰.۰۸۹ تومان است.







































































































































