لیست ارزها و قیمت در دسته دائو
# | نام ارز | قیمت | ارزش بازار | معاملات روزانه | ۲۴ ساعته | ۷ روزه | ۳۰ روزه | ارز در گردش | نمودار هغتگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۳۲ | $228.30 ۳۹,۵۶۱,۲۸۲ ت | ۲.۵ میلیارد دلار | ۳۵۵.۰۲ میلیون دلار | ۳.۸۶٪ | ۱۴.۲۳٪ | ۱۹.۸۱٪ | ۱۰.۹۷ میلیون | |||
۴۱ | $2.84 ۴۹۲,۳۲۲ ت | ۱.۷۶ میلیارد دلار | ۱۷۰.۳۸ میلیون دلار | ۰.۰۷٪ | ۱۱.۲۱٪ | ۱۳.۷۲٪ | ۶۲۲.۸۷ میلیون | |||
۴۵ | $3.15 ۵۴۶,۶۸۸ ت | ۱.۷۴ میلیارد دلار | ۱۹۷.۴۶ میلیون دلار | ۱.۵۱٪ | ۱۰.۳۳٪ | ۳۲.۵۶٪ | ۵۵۳.۰۵ میلیون | |||
۴۶ | $0.068349 ۱۱,۸۴۳ ت | ۱.۵۸ میلیارد دلار | ۲۱.۴۳ میلیون دلار | ۱.۰۷٪ | ۳.۳۱٪ | ۱۴.۴۲٪ | ۲۳.۲۵ میلیارد | |||
۴۸ | $18.11 ۳,۱۳۹,۲۴۸ ت | ۱.۵۱ میلیارد دلار | ۱۰۳.۹۹ میلیون دلار | ۰.۲۸٪ | ۸.۴۱٪ | ۷۳.۱۲٪ | ۸۳.۷۳ میلیون | |||
۵۴ | $75.21 ۱۳,۰۳۲,۶۹۹ ت | ۱.۱۵ میلیارد دلار | ۳۴۲.۴۳ میلیون دلار | ۰.۲۸٪ | ۹.۸۹٪ | ۱۸.۹۷٪ | ۱۵.۴ میلیون | |||
۷۷ | $0.094778 ۱۶,۴۲۳ ت | ۵۹۲.۹۱ میلیون دلار | ۱۰۲.۴ میلیون دلار | ۰.۱۰٪ | ۱۰.۸۵٪ | ۱۹.۳۸٪ | ۶.۲۵ میلیارد | |||
۸۳ | $39.71 ۶,۸۸۲,۰۴۰ ت | ۵۰۵.۲۷ میلیون دلار | ۱۰۷.۴۱ میلیون دلار | ۱.۹۶٪ | ۶.۶۵٪ | ۱۹.۸۴٪ | ۱۲.۷۲ میلیون | |||
۱۰۷ | $0.206343 ۳۵,۷۵۵ ت | ۳۱۲.۱۵ میلیون دلار | ۶۱.۳۹ میلیون دلار | ۱.۳۲٪ | ۳.۶۷٪ | ۱۳.۴۰٪ | ۱.۵۱ میلیارد | |||
۱۱۵ | $0.301700 ۵۲,۲۷۸ ت | ۲۵۴.۸ میلیون دلار | ۹۳.۴۳ میلیون دلار | ۱.۹۲٪ | ۹.۱۷٪ | ۱۹.۶۵٪ | ۸۴۴.۵۵ میلیون | |||
۱۱۷ | $0.632354 ۱۰۹,۵۷۴ ت | ۳۰۲.۶۸ میلیون دلار | ۱۱۶.۹۶ میلیون دلار | ۸.۸۷٪ | ۱۴.۵۹٪ | ۶۱.۴۹٪ | ۴۷۸.۶۶ میلیون | |||
۱۱۹ | $14.51 ۲,۵۱۴,۵۶۰ ت | ۲۵۳.۲۱ میلیون دلار | ۲.۱۹ میلیون دلار | ۲.۸۸٪ | ۹.۶۰٪ | ۲۷.۱۱٪ | ۱۷.۴۴ میلیون | |||
۱۳۳ | $5.46 ۹۴۶,۸۴۴ ت | ۲۲۰.۸ میلیون دلار | ۲۷.۱۶ میلیون دلار | ۱.۱۱٪ | ۷.۵۳٪ | ۱۱.۷۸٪ | ۴۰.۴ میلیون | |||
۱۴۶ | $0.143402 ۲۴,۸۴۸ ت | ۱۷۰.۷۹ میلیون دلار | ۳۶.۶۶ میلیون دلار | ۲.۸۹٪ | ۱۹.۱۴٪ | ۴۲.۸۶٪ | ۱.۱۹ میلیارد | |||
۱۴۷ | $17.74 ۳,۰۷۵,۴۴۵ ت | ۱۷۷.۲۴ میلیون دلار | ۳۹.۴۱ میلیون دلار | ۰.۲۴٪ | ۴.۹۰٪ | ۲۵.۴۷٪ | ۹.۹۸ میلیون | |||
۱۶۳ | $0.148398 ۲۵,۷۱۴ ت | ۱۴۸.۳۹ میلیون دلار | ۳۹.۰۵ میلیون دلار | ۲.۲۹٪ | ۱۲.۸۸٪ | ۹.۴۳٪ | ۱ میلیارد | |||
۱۸۳ | $0.439352 ۷۶,۱۳۰ ت | ۱۱۰.۹۲ میلیون دلار | ۲۴ میلیون دلار | ۸.۰۸٪ | ۱۳.۶۹٪ | ۴۴.۶۳٪ | ۲۵۲.۴۸ میلیون | |||
۱۸۸ | $1.26 ۲۱۸,۸۲۸ ت | ۹۸.۴۳ میلیون دلار | ۲.۱۵ میلیون دلار | ۴.۱۰٪ | ۱۶.۳۹٪ | ۲۲.۲۰٪ | ۷۷.۹۴ میلیون | |||
۱۹۷ | $0.274573 ۴۷,۵۷۸ ت | ۹۴.۵۹ میلیون دلار | ۷.۷۱ میلیون دلار | ۰.۹۹٪ | ۱۰.۶۱٪ | ۱۳.۹۰٪ | ۳۴۴.۵۱ میلیون | |||
۲۷۴ | $0.099361 ۱۷,۲۱۷ ت | ۸۴.۲۹ میلیون دلار | ۸.۵۲ میلیون دلار | ۱.۱۱٪ | ۰.۹۸٪ | ۸.۸۴٪ | ۸۴۸.۳۹ میلیون | |||
۲۹۰ | $2,150.56 ۳۷۲,۶۵۰,۵۲۹ ت | ۷۷.۰۲ میلیون دلار | ۱۶ میلیون دلار | ۲.۲۱٪ | ۹.۹۳٪ | ۲۰.۸۳٪ | ۳۵.۸۱ هزار | |||
۳۰۱ | $0.012858 ۲,۲۲۸.۰۵ ت | ۷۶.۵۷ میلیون دلار | ۳۶.۹ میلیون دلار | ۳.۰۱٪ | ۷.۵۱٪ | ۸.۴۱٪ | ۵.۹۵ میلیارد | |||
۳۳۱ | $0.034387 ۵,۹۵۸.۶۷ ت | ۷۵.۵۴ میلیون دلار | ۷۹.۶۲ میلیون دلار | ۴.۰۶٪ | ۸.۶۷٪ | ۳۹.۷۳٪ | ۲.۱۹ میلیارد | |||
۳۵۴ | $0.001221 ۲۱۱.۷۰ ت | ۵۹.۷۲ میلیون دلار | ۱۵.۹۹ میلیون دلار | ۰.۵۰٪ | ۸.۵۰٪ | ۱۸.۴۵٪ | ۴۸.۸۸ میلیارد | |||
۳۷۷ | $0.234385 ۴۰,۶۱۴ ت | ۶۷.۲۲ میلیون دلار | ۷۵.۹۳ میلیون دلار | ۱۷.۴۰٪ | ۱۸.۰۰٪ | ۷.۳۸٪ | ۲۸۶.۸۳ میلیون | |||
۳۸۷ | $0.071122 ۱۲,۳۲۴ ت | ۵۸.۳۱ میلیون دلار | ۱.۳۴ میلیون دلار | ۰.۹۸٪ | ۱.۳۳٪ | ۸.۷۷٪ | ۸۱۹.۸۹ میلیون | |||
۴۷۷ | $0.008094 ۱,۴۰۲.۶۶ ت | ۴۲ میلیون دلار | ۱۱.۸ میلیون دلار | ۰.۸۶٪ | ۵.۰۸٪ | ۱۹.۹۱٪ | ۵.۱۸ میلیارد | |||
۴۹۱ | $0.998154 ۱۷۲,۹۶۰ ت | ۴۰.۵۸ میلیون دلار | ۱۷.۸۴ هزار دلار | ۰.۰۱٪ | ۰.۰۱٪ | ۰.۶۴٪ | ۴۰.۶۵ میلیون | |||
۴۹۶ | $0.418937 ۷۲,۵۹۳ ت | ۳۷.۹۳ میلیون دلار | ۹.۲ میلیون دلار | ۰.۸۰٪ | ۴.۶۷٪ | ۹.۸۳٪ | ۹۰.۵۶ میلیون | |||
۵۵۷ | $5.91 ۱,۰۲۵,۲۰۹ ت | ۳۱.۱۲ میلیون دلار | ۶۶.۶۱ هزار دلار | ۳.۷۲٪ | ۸.۸۳٪ | ۲۲.۹۱٪ | ۵.۲۶ میلیون | |||
۵۷۰ | $0.031366 ۵,۴۳۵.۱۷ ت | ۳۵.۰۵ میلیون دلار | ۷۶.۹۶ دلار | ۳.۳۹٪ | ۰.۱۷٪ | ۰.۹۶٪ | ۱.۱۱ میلیارد | |||
۵۸۰ | $0.006190 ۱,۰۷۲.۷۱ ت | ۳۱.۳۲ میلیون دلار | ۳۷۳.۱ میلیون دلار | ۱.۶۸٪ | ۲.۹۵٪ | ۲۲.۴۳٪ | ۵.۰۶ میلیارد | |||
۶۰۸ | $0.053299 ۹,۲۳۵.۷۰ ت | ۲۸.۶۲ میلیون دلار | ۱۳.۱۲ میلیون دلار | ۱۳.۴۵٪ | ۳.۲۱٪ | ۷۶.۴۵٪ | ۵۳۷ میلیون | |||
۶۱۶ | $0.130578 ۲۲,۶۲۶ ت | ۳۴.۱۱ میلیون دلار | ۴.۴۳ میلیون دلار | ۱۸.۵۹٪ | ۱.۰۰٪ | ۳۷.۱۰٪ | ۲۶۱.۲۵ میلیون | |||
۶۲۵ | $3.82 ۶۶۲,۵۲۰ ت | ۲۸.۰۶ میلیون دلار | ۳.۵۸ میلیون دلار | ۱.۸۱٪ | ۷.۱۱٪ | ۱۷.۴۴٪ | ۷.۳۴ میلیون | |||
۶۲۹ | $0.134938 ۲۳,۳۸۲ ت | ۲۸.۲۳ میلیون دلار | ۴.۲۲ میلیون دلار | ۰.۳۲٪ | ۵.۱۵٪ | ۱۲.۸۲٪ | ۲۰۹.۲۶ میلیون | |||
۶۳۸ | $0.011204 ۱,۹۴۱.۵۸ ت | ۲۴.۳۳ میلیون دلار | ۴۹.۸۲ میلیون دلار | ۶.۶۵٪ | ۳.۲۵٪ | ۱۳.۷۴٪ | ۲.۱۷ میلیارد | |||
۶۳۹ | $0.065971 ۱۱,۴۳۱ ت | ۲۶.۹۶ میلیون دلار | ۶.۲ میلیون دلار | ۳.۷۰٪ | ۸.۰۰٪ | ۲۴.۴۰٪ | ۴۰۸.۶۶ میلیون | |||
۶۵۸ | $0.031946 ۵,۵۳۵.۶۸ ت | ۲۳.۴۹ میلیون دلار | ۱۲.۴۴ میلیون دلار | ۵.۱۳٪ | ۱۱.۳۲٪ | ۲۷.۱۷٪ | ۷۳۵.۴۲ میلیون | |||
۶۵۹ | $0.063588 ۱۱,۰۱۸ ت | ۲۶.۱۳ میلیون دلار | ۹.۰۱ میلیون دلار | ۰.۵۷٪ | ۱۱.۰۶٪ | ۵.۴۸٪ | ۴۱۱.۰۱ میلیون | |||
۶۶۰ | $0.000983 ۱۷۰.۳۵ ت | ۲۵.۸۸ میلیون دلار | ۱.۴۱ میلیون دلار | ۲.۲۹٪ | ۴.۱۷٪ | ۹.۷۸٪ | ۲۶.۳۳ میلیارد | |||
۶۷۴ | $0.017350 ۳,۰۰۶.۵۷ ت | ۲۴.۷۲ میلیون دلار | ۱۰.۶۴ میلیون دلار | ۱.۳۶٪ | ۹.۴۴٪ | ۱۴.۳۰٪ | ۱.۴۲ میلیارد | |||
۷۰۶ | $0.023971 ۴,۱۵۳.۷۶ ت | ۲۲.۲ میلیون دلار | ۱۰.۹۷ میلیون دلار | ۱.۲۴٪ | ۳.۳۸٪ | ۱۳.۰۰٪ | ۹۲۶.۱۱ میلیون | |||
۸۶۳ | $0.235416 ۴۰,۷۹۲ ت | ۱۳.۹ میلیون دلار | ۱۴.۱۵ میلیون دلار | ۰.۸۴٪ | ۱۶.۰۱٪ | ۴.۱۰٪ | ۵۹.۰۷ میلیون | |||
۸۶۷ | $0.014946 ۲,۵۸۹.۸۷ ت | ۱۴.۷۸ میلیون دلار | ۱۶۹.۹۵ هزار دلار | ۰.۲۴٪ | ۲.۷۰٪ | ۲۱.۱۴٪ | ۹۸۸.۹۱ میلیون | |||
۸۸۳ | $0.104324 ۱۸,۰۷۷ ت | ۱۴.۶۹ میلیون دلار | ۲.۱۳ میلیون دلار | ۶.۲۱٪ | ۸.۰۰٪ | ۳۰.۶۱٪ | ۱۴۰.۸۴ میلیون | |||
۹۱۴ | $0.014964 ۲,۵۹۳.۰۸ ت | ۱۲.۳۵ میلیون دلار | ۷.۱۱ میلیون دلار | ۰.۷۶٪ | ۱.۱۴٪ | ۱۲.۵۳٪ | ۸۲۵.۴۷ میلیون | |||
۹۵۱ | $0.010217 ۱,۷۷۰.۵۵ ت | ۱۰.۲۱ میلیون دلار | ۱۶۹ هزار دلار | ۱۵.۸۷٪ | ۳۲.۲۵٪ | ۴۷.۹۱٪ | ۱ میلیارد | |||
۹۹۲ | $0.011884 ۲,۰۵۹.۳۷ ت | ۸.۶۲ میلیون دلار | ۲۸.۹۱ هزار دلار | ۲.۸۶٪ | ۱۴.۴۶٪ | ۴۲.۳۷٪ | ۷۲۵.۴۹ میلیون | |||
۱,۰۱۲ | $0.001363 ۲۳۶.۲۹ ت | ۹.۲۳ میلیون دلار | ۳۶.۷۹ میلیون دلار | ۰.۲۴٪ | ۱.۵۵٪ | ۲۶.۲۸٪ | ۶.۷۷ میلیارد |
درباره لیست قیمت ارزهای دیجیتال
در حال حاضر حدود ۸,۳۶۳ ارز دیجیتال که در ۵۴ صرافی بینالمللی معامله میشوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هماکنون حدود ۲.۲۵۱ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص میدهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۷.۸۹ درصد، ۹.۷۶ درصد و ۸.۲۷ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص میدهند.در لیست قیمت لحظهای ارز دیجیتال میتوانید علاوه بر شاخصههایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامعتری مثل کیف پولها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۱۷۳,۰۴۰.۰۸۹ تومان است.

































































