لیست ارزها و قیمت در دسته دیفای
# | نام ارز | قیمت | ارزش بازار | معاملات روزانه | ۲۴ ساعته | ۷ روزه | ۳۰ روزه | ارز در گردش | نمودار هغتگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۹ | $74.62 ۱۲,۹۳۰,۱۶۱ ت | ۱۸.۹۲ میلیارد دلار | ۱.۳۳ میلیارد دلار | ۷.۹۷٪ | ۲۵.۲۷٪ | ۷۷.۱۳٪ | ۲۵۳.۶۱ میلیون | |||
۱۴ | $0.214009 ۳۷,۰۸۳ ت | ۷.۲۱ میلیارد دلار | ۸۱۰.۹ میلیون دلار | ۳.۵۴٪ | ۳۰.۶۶٪ | ۳۵.۹۰٪ | ۳۳.۷ میلیارد | |||
۱۵ | $8.39 ۱,۴۵۵,۴۶۷ ت | ۶.۱ میلیارد دلار | ۴۹۵.۲۹ میلیون دلار | ۱.۷۸٪ | ۸.۳۶٪ | ۱۰.۷۱٪ | ۷۲۷.۰۹ میلیون | |||
۲۰ | $0.999293 ۱۷۳,۱۵۷ ت | ۵.۳۶ میلیارد دلار | ۶۷.۰۵ میلیون دلار | ۰.۰۱٪ | ۰.۰۰۹٪ | ۰.۰۵٪ | ۵.۳۶ میلیارد | |||
۲۴ | $0.086259 ۱۴,۹۴۷ ت | ۳.۷۴ میلیارد دلار | ۹۸.۰۷ میلیون دلار | ۱.۸۱٪ | ۱.۱۹٪ | ۱.۹۷٪ | ۴۳.۳۷ میلیارد | |||
۲۶ | $8.11 ۱,۴۰۶,۵۱۲ ت | ۳.۵ میلیارد دلار | ۴۵۷.۰۶ میلیون دلار | ۲.۶۷٪ | ۱۰.۰۱٪ | ۱۲.۰۷٪ | ۴۳۱.۷۷ میلیون | |||
۳۸ | $1.11 ۱۹۲,۷۰۶ ت | ۱.۸۷ میلیارد دلار | ۲۰۹.۳۳ میلیون دلار | ۰.۶۲٪ | ۹.۶۸٪ | ۱۰.۲۲٪ | ۱.۶۸ میلیارد | |||
۴۰ | $0.062630 ۱۰,۸۵۲ ت | ۱.۹۸ میلیارد دلار | ۶۰.۹۱ میلیون دلار | ۴.۲۶٪ | ۷.۲۱٪ | ۱.۵۲٪ | ۳۱.۷۷ میلیارد | |||
۴۱ | $2.84 ۴۹۲,۳۲۲ ت | ۱.۷۶ میلیارد دلار | ۱۷۰.۳۸ میلیون دلار | ۰.۰۷٪ | ۱۱.۲۱٪ | ۱۳.۷۲٪ | ۶۲۲.۸۷ میلیون | |||
۴۳ | $0.691470 ۱۱۹,۸۱۸ ت | ۱.۷۹ میلیارد دلار | ۲۱۶.۱۶ میلیون دلار | ۲.۴۹٪ | ۲.۲۴٪ | ۳.۱۸٪ | ۲.۶ میلیارد | |||
۴۵ | $3.15 ۵۴۶,۶۸۸ ت | ۱.۷۴ میلیارد دلار | ۱۹۷.۴۶ میلیون دلار | ۱.۵۱٪ | ۱۰.۳۳٪ | ۳۲.۵۶٪ | ۵۵۳.۰۵ میلیون | |||
۴۶ | $0.068349 ۱۱,۸۴۳ ت | ۱.۵۸ میلیارد دلار | ۲۱.۴۳ میلیون دلار | ۱.۰۷٪ | ۳.۳۱٪ | ۱۴.۴۲٪ | ۲۳.۲۵ میلیارد | |||
۴۸ | $18.11 ۳,۱۳۹,۲۴۸ ت | ۱.۵۱ میلیارد دلار | ۱۰۳.۹۹ میلیون دلار | ۰.۲۸٪ | ۸.۴۱٪ | ۷۳.۱۲٪ | ۸۳.۷۳ میلیون | |||
۴۹ | $0.533123 ۹۲,۳۷۹ ت | ۱.۷۹ میلیارد دلار | ۱.۱۱ میلیارد دلار | ۳۱.۴۲٪ | ۵۶.۴۸٪ | ۱۲۲٪ | ۳.۳۷ میلیارد | |||
۵۴ | $75.21 ۱۳,۰۳۲,۶۹۹ ت | ۱.۱۵ میلیارد دلار | ۳۴۲.۴۳ میلیون دلار | ۰.۲۸٪ | ۹.۸۹٪ | ۱۸.۹۷٪ | ۱۵.۴ میلیون | |||
۵۵ | $2.17 ۳۷۷,۶۸۱ ت | ۱.۱۳ میلیارد دلار | ۱۶۶.۸۳ میلیون دلار | ۳.۴۲٪ | ۲.۷۱٪ | ۱۸.۴۷٪ | ۵۱۸.۷۴ میلیون | |||
۵۸ | $1.90 ۳۲۹,۴۴۱ ت | ۹۵۴.۵۲ میلیون دلار | ۳۰.۹۵ میلیون دلار | ۲.۰۰٪ | ۱۱.۷۰٪ | ۵.۵۱٪ | ۵۰۲.۰۶ میلیون | |||
۶۰ | $1.87 ۳۲۵,۰۹۱ ت | ۹۶۰.۱۸ میلیون دلار | ۴۸.۱ میلیون دلار | ۲.۴۲٪ | ۱۱.۴۱٪ | ۰.۷۶٪ | ۵۱۱.۷۹ میلیون | |||
۶۴ | $72.51 ۱۲,۵۶۵,۷۳۹ ت | ۸۷۵.۴۷ میلیون دلار | ۲۶.۶۲ میلیون دلار | ۴.۷۵٪ | ۰.۹۳٪ | ۷.۵۲٪ | ۱۲.۰۷ میلیون | |||
۶۶ | $0.074884 ۱۲,۹۷۵ ت | ۶۳۹.۷۹ میلیون دلار | ۱۱۷.۳۴ میلیون دلار | ۲۰.۰۴٪ | ۲۱.۶۳٪ | ۱۱.۱۸٪ | ۸.۵۴ میلیارد | |||
۶۷ | $0.113712 ۱۹,۷۰۴ ت | ۱.۰۲ میلیارد دلار | ۶۳۲.۹۱ میلیون دلار | ۲۰.۷۹٪ | ۲۲.۵۰٪ | ۱۱.۸۸٪ | ۹.۰۲ میلیارد | |||
۷۱ | $6.72 ۱,۱۶۵,۴۴۳ ت | ۶۷۲.۳۸ میلیون دلار | ۲۰۰.۷۱ میلیون دلار | ۰.۹۱٪ | ۲۳.۵۳٪ | ۸۱.۷۷٪ | ۹۹.۹۷ میلیون | |||
۷۳ | $0.204528 ۳۵,۴۴۰ ت | ۶۷۹.۰۹ میلیون دلار | ۵۴.۲۷ میلیون دلار | ۱.۸۳٪ | ۷.۷۳٪ | ۱۳.۸۶٪ | ۳.۳۲ میلیارد | |||
۸۹ | $1.29 ۲۲۴,۶۶۹ ت | ۴۲۱.۵۷ میلیون دلار | ۵۰.۲۹ میلیون دلار | ۴.۱۰٪ | ۶.۴۴٪ | ۱۳.۶۹٪ | ۳۲۵.۱۴ میلیون | |||
۹۰ | $0.000071 ۱۲.۳۴ ت | ۳۹۴.۵۵ میلیون دلار | ۴۲.۰۲ میلیون دلار | ۲.۴۱٪ | ۱۹.۹۱٪ | ۳۰.۷۴٪ | ۵.۵۳ تریلیون | |||
۹۳ | $0.215397 ۳۷,۳۲۴ ت | ۳۹۰.۸۶ میلیون دلار | ۱۳.۶۹ میلیون دلار | ۰.۹۰٪ | ۷.۵۰٪ | ۴.۵۵٪ | ۱.۸۱ میلیارد | |||
۹۴ | $1.26 ۲۱۸,۴۸۳ ت | ۴۳۲.۳۵ میلیون دلار | ۱۰۸.۴۸ میلیون دلار | ۹.۸۸٪ | ۲.۸۵٪ | ۱۱.۷۲٪ | ۳۴۲.۹ میلیون | |||
۹۵ | $0.369953 ۶۴,۱۰۵ ت | ۳۴۹.۰۳ میلیون دلار | ۲۱.۶۸ میلیون دلار | ۳.۲۰٪ | ۱۲.۱۱٪ | ۱۷.۲۳٪ | ۹۴۳.۴۷ میلیون | |||
۱۰۰ | $0.298006 ۵۱,۶۳۸ ت | ۳۲۳.۸۸ میلیون دلار | ۱۵.۰۴ میلیون دلار | ۰.۹۷٪ | ۶.۰۱٪ | ۱۸.۴۲٪ | ۱.۰۸ میلیارد | |||
۱۰۲ | $0.366681 ۶۳,۵۳۸ ت | ۳۲۲.۹۲ میلیون دلار | ۴۴.۸۲ میلیون دلار | ۴.۰۸٪ | ۴.۴۶٪ | ۱۳.۶۵٪ | ۸۸۰.۶۶ میلیون | |||
۱۰۳ | $1.71 ۲۹۶,۶۵۷ ت | ۴۲۸ میلیون دلار | ۱۴۱.۷۲ میلیون دلار | ۷.۷۶٪ | ۵۰.۸۴٪ | ۸۷.۲۶٪ | ۲۵۰ میلیون | |||
۱۰۴ | $0.037852 ۶,۵۵۸.۹۹ ت | ۲۹۸.۰۸ میلیون دلار | ۱۴.۳۲ میلیون دلار | ۴.۸۱٪ | ۵.۶۲٪ | ۲۲.۶۲٪ | ۷.۸۷ میلیارد | |||
۱۰۷ | $0.206343 ۳۵,۷۵۵ ت | ۳۱۲.۱۵ میلیون دلار | ۶۱.۳۹ میلیون دلار | ۱.۳۲٪ | ۳.۶۷٪ | ۱۳.۴۰٪ | ۱.۵۱ میلیارد | |||
۱۰۹ | 0.06287 ۰.۰۴۹۷۳۴ ت | ۲۸۳.۲۹ میلیون دلار | ۱۰.۶۳ میلیون دلار | ۲.۳۶٪ | ۸.۵۰٪ | ۱۱.۱۰٪ | ۹۸۷.۰۳ تریلیون | |||
۱۱۲ | $101.50 ۱۷,۵۸۹,۲۱۹ ت | ۲۶۷.۹۳ میلیون دلار | ۲۳.۰۶ میلیون دلار | ۶.۲۹٪ | ۱۱.۲۰٪ | ۲۲.۲۴٪ | ۲.۶۳ میلیون | |||
۱۱۴ | $0.002780 ۴۸۱.۷۴ ت | ۲۷۸.۰۱ میلیون دلار | ۸.۸۴ میلیون دلار | ۲.۲۶٪ | ۲.۴۵٪ | ۱۸.۵۷٪ | ۹۹.۹۹ میلیارد | |||
۱۱۵ | $0.301700 ۵۲,۲۷۸ ت | ۲۵۴.۸ میلیون دلار | ۹۳.۴۳ میلیون دلار | ۱.۹۲٪ | ۹.۱۷٪ | ۱۹.۶۵٪ | ۸۴۴.۵۵ میلیون | |||
۱۱۷ | $0.632354 ۱۰۹,۵۷۴ ت | ۳۰۲.۶۸ میلیون دلار | ۱۱۶.۹۶ میلیون دلار | ۸.۸۷٪ | ۱۴.۵۹٪ | ۶۱.۴۹٪ | ۴۷۸.۶۶ میلیون | |||
۱۱۷ | $0.051422 ۸,۹۱۰.۵۷ ت | ۲۶۸.۱ میلیون دلار | ۱۵.۵۷ میلیون دلار | ۲.۰۸٪ | ۳.۸۲٪ | ۱۵.۷۶٪ | ۵.۲۱ میلیارد | |||
۱۱۸ | $0.000026 ۴.۶۳ ت | ۲۵۵.۴۷ میلیون دلار | ۳۹.۵۳ میلیون دلار | ۱.۱۹٪ | ۶.۰۴٪ | ۱۶.۶۴٪ | ۹.۵۴ تریلیون | |||
۱۲۰ | $0.023506 ۴,۰۷۳.۱۶ ت | ۲۵۴.۹۷ میلیون دلار | ۴۵.۴۴ میلیون دلار | ۰.۴۶٪ | ۱۴.۸۲٪ | ۴.۴۱٪ | ۱۰.۸۴ میلیارد | |||
۱۲۴ | $0.020691 ۳,۵۸۵.۵۰ ت | ۲۴۴.۶۸ میلیون دلار | ۵۳.۹ میلیون دلار | ۱.۷۱٪ | ۱۱.۴۲٪ | ۳۱.۰۲٪ | ۱۱.۸۲ میلیارد | |||
۱۲۸ | $0.643662 ۱۱۱,۵۳۳ ت | ۲۲۵.۲۸ میلیون دلار | ۵۹.۵۹ میلیون دلار | ۹.۲۱٪ | ۵۲.۷۳٪ | ۴۹.۴۱٪ | ۳۵۰ میلیون | |||
۱۲۹ | $0.002340 ۴۰۵.۵۶ ت | ۲۲۴.۸۶ میلیون دلار | ۱.۳۷ میلیون دلار | ۲.۴۵٪ | ۱۵.۴۷٪ | ۱۵.۴۶٪ | ۹۶.۰۷ میلیارد | |||
۱۳۱ | $1.38 ۲۳۹,۲۳۳ ت | ۲۳۵.۵۷ میلیون دلار | ۵۹.۷۳ میلیون دلار | ۲.۹۸٪ | ۱۲.۵۸٪ | ۲۶.۷۹٪ | ۱۷۰.۶۳ میلیون | |||
۱۴۰ | $0.183774 ۳۱,۸۴۴ ت | ۱۸۳.۷۷ میلیون دلار | ۱۵.۰۶ میلیون دلار | ۰.۰۹٪ | ۱.۳۵٪ | ۱۲.۴۲٪ | ۱ میلیارد | |||
۱۴۲ | $0.657618 ۱۱۳,۹۵۲ ت | ۱۷۶.۸۸ میلیون دلار | ۲۷.۵۵ میلیون دلار | ۱.۲۷٪ | ۹.۱۷٪ | ۱۶.۱۸٪ | ۲۶۸.۹۷ میلیون | |||
۱۴۳ | $0.041630 ۷,۲۱۳.۷۴ ت | ۱۵۹.۶۵ میلیون دلار | ۵۷.۰۸ میلیون دلار | ۱۲.۴۴٪ | ۷۰.۰۸٪ | ۱۹۴٪ | ۳.۸۳ میلیارد | |||
۱۴۵ | $2.52 ۴۳۷,۰۲۳ ت | ۱۷۷.۹ میلیون دلار | ۴۸.۰۸ میلیون دلار | ۱.۴۴٪ | ۸.۰۶٪ | ۸.۷۱٪ | ۷۰.۵۳ میلیون | |||
۱۴۶ | $0.143402 ۲۴,۸۴۸ ت | ۱۷۰.۷۹ میلیون دلار | ۳۶.۶۶ میلیون دلار | ۲.۸۹٪ | ۱۹.۱۴٪ | ۴۲.۸۶٪ | ۱.۱۹ میلیارد |
درباره لیست قیمت ارزهای دیجیتال
در حال حاضر حدود ۸,۳۶۳ ارز دیجیتال که در ۵۴ صرافی بینالمللی معامله میشوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هماکنون حدود ۲.۲۵۱ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص میدهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۷.۸۹ درصد، ۹.۷۶ درصد و ۸.۲۷ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص میدهند.در لیست قیمت لحظهای ارز دیجیتال میتوانید علاوه بر شاخصههایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامعتری مثل کیف پولها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۱۷۳,۰۴۰.۰۸۹ تومان است.
































































