لیست ارزها و قیمت در دسته پلتفرم
# | نام ارز | قیمت | ارزش بازار | معاملات روزانه | ۲۴ ساعته | ۷ روزه | ۳۰ روزه | ارز در گردش | نمودار هغتگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۷ | $72.34 ۱۲,۵۳۶,۳۱۷ ت | ۴۱.۸۴ میلیارد دلار | ۴.۶۸ میلیارد دلار | ۴.۴۳٪ | ۱۲.۰۴٪ | ۱۴.۳۰٪ | ۵۷۸.۴۴ میلیون | |||
۱۳ | $0.203848 ۳۵,۳۲۲ ت | ۷.۳۸ میلیارد دلار | ۶۴۹.۱۳ میلیون دلار | ۶.۰۳٪ | ۱۳.۸۵٪ | ۱۸.۹۱٪ | ۳۶.۲۲ میلیارد | |||
۱۵ | $8.39 ۱,۴۵۵,۴۶۷ ت | ۶.۱ میلیارد دلار | ۴۹۵.۲۹ میلیون دلار | ۱.۷۸٪ | ۸.۳۶٪ | ۱۰.۷۱٪ | ۷۲۷.۰۹ میلیون | |||
۲۸ | $2.89 ۵۰۱,۵۹۳ ت | ۳.۷۵ میلیارد دلار | ۱.۴۳ میلیارد دلار | ۷.۳۴٪ | ۱۴.۶۵٪ | ۱۲۶٪ | ۱.۲۹ میلیارد | |||
۴۵ | $3.15 ۵۴۶,۶۸۸ ت | ۱.۷۴ میلیارد دلار | ۱۹۷.۴۶ میلیون دلار | ۱.۵۱٪ | ۱۰.۳۳٪ | ۳۲.۵۶٪ | ۵۵۳.۰۵ میلیون | |||
۵۳ | $7.77 ۱,۳۴۷,۵۴۲ ت | ۱.۲۲ میلیارد دلار | ۶۵.۹۹ میلیون دلار | ۰.۰۴٪ | ۷.۸۷٪ | ۱۱.۰۰٪ | ۱۵۶.۹۶ میلیون | |||
۵۶ | $0.107980 ۱۸,۷۱۰ ت | ۹۶۳.۵ میلیون دلار | ۵۸.۷۵ میلیون دلار | ۶.۱۳٪ | ۱.۷۶٪ | ۴.۱۳٪ | ۸.۹۲ میلیارد | |||
۶۰ | $1.87 ۳۲۵,۰۹۱ ت | ۹۶۰.۱۸ میلیون دلار | ۴۸.۱ میلیون دلار | ۲.۴۲٪ | ۱۱.۴۱٪ | ۰.۷۶٪ | ۵۱۱.۷۹ میلیون | |||
۶۴ | $72.51 ۱۲,۵۶۵,۷۳۹ ت | ۸۷۵.۴۷ میلیون دلار | ۲۶.۶۲ میلیون دلار | ۴.۷۵٪ | ۰.۹۳٪ | ۷.۵۲٪ | ۱۲.۰۷ میلیون | |||
۷۱ | $6.72 ۱,۱۶۵,۴۴۳ ت | ۶۷۲.۳۸ میلیون دلار | ۲۰۰.۷۱ میلیون دلار | ۰.۹۱٪ | ۲۳.۵۳٪ | ۸۱.۷۷٪ | ۹۹.۹۷ میلیون | |||
۹۳ | $0.215397 ۳۷,۳۲۴ ت | ۳۹۰.۸۶ میلیون دلار | ۱۳.۶۹ میلیون دلار | ۰.۹۰٪ | ۷.۵۰٪ | ۴.۵۵٪ | ۱.۸۱ میلیارد | |||
۹۸ | $0.374089 ۶۴,۸۲۲ ت | ۳۴۴.۱۳ میلیون دلار | ۴۰.۶۴ میلیون دلار | ۰.۳۵٪ | ۱۴.۹۴٪ | ۳.۴۲٪ | ۹۱۹.۹۳ میلیون | |||
۱۰۰ | $0.298006 ۵۱,۶۳۸ ت | ۳۲۳.۸۸ میلیون دلار | ۱۵.۰۴ میلیون دلار | ۰.۹۷٪ | ۶.۰۱٪ | ۱۸.۴۲٪ | ۱.۰۸ میلیارد | |||
۱۰۹ | 0.06287 ۰.۰۴۹۷۳۴ ت | ۲۸۳.۲۹ میلیون دلار | ۱۰.۶۳ میلیون دلار | ۲.۳۶٪ | ۸.۵۰٪ | ۱۱.۱۰٪ | ۹۸۷.۰۳ تریلیون | |||
۱۱۰ | $0.043858 ۷,۵۹۹.۸۰ ت | ۲۷۷.۸۱ میلیون دلار | ۱۴.۸۷ میلیون دلار | ۱.۸۶٪ | ۷.۵۸٪ | ۵.۷۳٪ | ۶.۳۳ میلیارد | |||
۱۱۷ | $0.051422 ۸,۹۱۰.۵۷ ت | ۲۶۸.۱ میلیون دلار | ۱۵.۵۷ میلیون دلار | ۲.۰۸٪ | ۳.۸۲٪ | ۱۵.۷۶٪ | ۵.۲۱ میلیارد | |||
۱۲۴ | $0.020691 ۳,۵۸۵.۵۰ ت | ۲۴۴.۶۸ میلیون دلار | ۵۳.۹ میلیون دلار | ۱.۷۱٪ | ۱۱.۴۲٪ | ۳۱.۰۲٪ | ۱۱.۸۲ میلیارد | |||
۱۴۵ | $2.52 ۴۳۷,۰۲۳ ت | ۱۷۷.۹ میلیون دلار | ۴۸.۰۸ میلیون دلار | ۱.۴۴٪ | ۸.۰۶٪ | ۸.۷۱٪ | ۷۰.۵۳ میلیون | |||
۱۵۳ | $0.078738 ۱۳,۶۴۳ ت | ۱۵۶.۳۶ میلیون دلار | ۲۶.۰۳ میلیون دلار | ۱.۳۴٪ | ۵.۸۷٪ | ۱۰.۳۸٪ | ۱.۹۸ میلیارد | |||
۱۷۱ | $0.131634 ۲۲,۸۰۹ ت | ۱۳۱.۶۳ میلیون دلار | ۱۳.۶۹ میلیون دلار | ۲.۱۹٪ | ۱.۱۳٪ | ۳.۲۲٪ | ۱ میلیارد | |||
۱۷۴ | $0.275786 ۴۷,۷۸۸ ت | ۱۲۷.۴۹ میلیون دلار | ۱.۰۹ میلیون دلار | ۰.۲۱٪ | ۰.۷۸٪ | ۱۳.۳۴٪ | ۴۶۲.۲۷ میلیون | |||
۱۹۴ | $5.51 ۹۵۶,۳۶۷ ت | ۹۹.۹ میلیون دلار | ۵۵.۶۶ میلیون دلار | ۰.۹۹٪ | ۵.۸۵٪ | ۲۲.۰۵٪ | ۱۸.۱ میلیون | |||
۲۰۲ | $16.38 ۲,۸۳۹,۲۸۲ ت | ۵.۰۷ میلیارد دلار | ۲۶۶.۹۵ میلیون دلار | ۳۵.۴۰٪ | ۲۷۴٪ | ۱,۰۰۹٪ | ۳۰۹.۹۵ میلیون | |||
۲۶۷ | $0.817792 ۱۴۱,۷۰۷ ت | ۸۶.۷۱ میلیون دلار | ۲۹.۵۵ میلیون دلار | ۰.۹۳٪ | ۵.۹۷٪ | ۶.۹۱٪ | ۱۰۶.۰۳ میلیون | |||
۲۷۴ | $0.099361 ۱۷,۲۱۷ ت | ۸۴.۲۹ میلیون دلار | ۸.۵۲ میلیون دلار | ۱.۱۱٪ | ۰.۹۸٪ | ۸.۸۴٪ | ۸۴۸.۳۹ میلیون | |||
۲۸۳ | $0.004869 ۸۴۳.۷۱ ت | ۷۹.۲۵ میلیون دلار | ۷.۳ میلیون دلار | ۰.۴۸٪ | ۵.۳۵٪ | ۱۸.۲۸٪ | ۱۶.۲۷ میلیارد | |||
۲۸۵ | $0.062360 ۱۰,۸۰۵ ت | ۷۸.۴۱ میلیون دلار | ۴.۷۶ میلیون دلار | ۰.۸۶٪ | ۶.۶۷٪ | ۱۸.۶۲٪ | ۱.۲۵ میلیارد | |||
۲۹۹ | $0.057924 ۱۰,۰۳۷ ت | ۸۱.۶۱ میلیون دلار | ۲.۸۶ میلیون دلار | ۳.۲۹٪ | ۱.۵۱٪ | ۱۰۷٪ | ۱.۴ میلیارد | |||
۳۰۷ | $0.003557 ۶۱۶.۳۸ ت | ۷۱.۲۴ میلیون دلار | ۱۰.۹۳ میلیون دلار | ۰.۸۹٪ | ۷.۰۵٪ | ۱۳.۹۷٪ | ۲۰.۰۳ میلیارد | |||
۳۴۰ | $0.055123 ۹,۵۵۱.۷۴ ت | ۶۲.۲۷ میلیون دلار | ۲۱.۸۱ میلیون دلار | ۰.۲۰٪ | ۱۷.۸۴٪ | ۵۶.۴۲٪ | ۱.۱۲ میلیارد | |||
۳۴۴ | $0.078913 ۱۳,۶۷۴ ت | ۶۰.۹۵ میلیون دلار | ۵.۸۸ میلیون دلار | ۰.۲۲٪ | ۷.۱۱٪ | ۱۷.۹۵٪ | ۷۷۲.۴ میلیون | |||
۳۴۸ | $0.000354 ۶۱.۳۹ ت | ۶۲.۴ میلیون دلار | ۱.۰۶ میلیارد دلار | ۱.۰۸٪ | ۴.۵۴٪ | ۱۶.۱۴٪ | ۱۷۶.۱۲ میلیارد | |||
۳۵۴ | $0.001221 ۲۱۱.۷۰ ت | ۵۹.۷۲ میلیون دلار | ۱۵.۹۹ میلیون دلار | ۰.۵۰٪ | ۸.۵۰٪ | ۱۸.۴۵٪ | ۴۸.۸۸ میلیارد | |||
۳۵۷ | $0.022300 ۳,۸۶۴.۲۱ ت | ۶۴.۲۱ میلیون دلار | ۱۳.۸۷ میلیون دلار | ۰.۱۰٪ | ۵.۷۳٪ | ۱۱.۳۶٪ | ۲.۸۷ میلیارد | |||
۳۷۲ | $0.053133 ۹,۲۰۶.۸۹ ت | ۵۷.۵۳ میلیون دلار | ۷.۱۱ میلیون دلار | ۱.۵۹٪ | ۴.۲۳٪ | ۱۸.۴۰٪ | ۱.۰۸ میلیارد | |||
۳۹۶ | $0.005365 ۹۲۹.۷۶ ت | ۶۷.۵۸ میلیون دلار | ۳۲۹.۲۵ هزار دلار | ۱۷.۶۱٪ | ۱.۶۰٪ | ۱۷.۵۳٪ | ۱۲.۵۹ میلیارد | |||
۴۱۴ | $0.029925 ۵,۱۸۵.۴۸ ت | ۴۹.۸۷ میلیون دلار | ۴.۳۵ میلیون دلار | ۰.۲۳٪ | ۶.۹۳٪ | ۲۷.۳۲٪ | ۱.۶۶ میلیارد | |||
۴۳۱ | $0.000840 ۱۴۵.۶۴ ت | ۴۷.۰۸ میلیون دلار | ۴.۴۹ میلیون دلار | ۰.۶۸٪ | ۷.۱۹٪ | ۹.۵۵٪ | ۵۶.۰۲ میلیارد | |||
۴۵۱ | $0.004393 ۷۶۱.۳۰ ت | ۴۳.۹۳ میلیون دلار | ۱۰.۹۳ میلیون دلار | ۰.۰۵٪ | ۳.۳۴٪ | ۹.۴۵٪ | ۱۰ میلیارد | |||
۴۷۰ | $0.306464 ۵۳,۱۰۴ ت | ۳۹.۴۶ میلیون دلار | ۶.۷۳ میلیون دلار | ۳.۰۱٪ | ۱۶.۶۵٪ | ۲۵.۱۳٪ | ۱۲۸.۷۹ میلیون | |||
۴۸۱ | $0.036279 ۶,۲۸۶.۵۸ ت | ۳۹.۸ میلیون دلار | ۲.۱۹ میلیون دلار | ۰.۴۶٪ | ۰.۷۲٪ | ۰.۷۵٪ | ۱.۰۹ میلیارد | |||
۴۹۰ | $0.089374 ۱۵,۴۸۶ ت | ۳۷.۹۸ میلیون دلار | ۱۳.۳۲ میلیون دلار | ۰.۱۷٪ | ۱۵.۷۳٪ | ۸.۴۵٪ | ۴۲۴.۹۹ میلیون | |||
۴۹۳ | $1.30 ۲۲۵,۳۷۰ ت | ۳۹.۱۲ میلیون دلار | ۴.۰۹ میلیون دلار | ۰.۴۶٪ | ۹.۶۵٪ | ۱۲.۵۸٪ | ۳۰.۰۸ میلیون | |||
۴۹۴ | $0.004066 ۷۰۴.۵۸ ت | ۳۸.۳۹ میلیون دلار | ۴.۷۷ میلیون دلار | ۰.۳۰٪ | ۰.۱۹٪ | ۱۱.۰۹٪ | ۹.۴۴ میلیارد | |||
۵۰۸ | $0.400878 ۶۹,۴۶۴ ت | ۳۴.۸۷ میلیون دلار | ۶.۳ میلیون دلار | ۲.۸۵٪ | ۱۰.۳۰٪ | ۱۳.۲۶٪ | ۸۶.۹۹ میلیون | |||
۵۳۸ | $0.035336 ۶,۱۲۳.۱۵ ت | ۳۵.۲۸ میلیون دلار | ۸.۷۴ میلیون دلار | ۷.۱۵٪ | ۲.۷۲٪ | ۱۵.۶۷٪ | ۹۹۸.۴۶ میلیون | |||
۵۳۹ | $0.005387 ۹۳۳.۵۸ ت | ۳۳.۳۶ میلیون دلار | ۶.۶۲ میلیون دلار | ۰.۶۲٪ | ۵.۴۹٪ | ۲۲.۰۱٪ | ۶.۱۹ میلیارد | |||
۵۷۶ | $0.028196 ۴,۸۸۵.۸۴ ت | ۲۹.۵ میلیون دلار | ۴.۵۱ میلیون دلار | ۹.۰۸٪ | ۱.۱۷٪ | ۸.۳۲٪ | ۱.۰۴ میلیارد | |||
۵۸۴ | $0.440393 ۷۶,۳۱۱ ت | ۳۰.۹ میلیون دلار | ۱۱.۲۱ میلیون دلار | ۰.۲۸٪ | ۲.۵۵٪ | ۱۸.۱۶٪ | ۷۰.۱۸ میلیون | |||
۶۲۳ | $0.007994 ۱,۳۸۵.۲۹ ت | ۳۴.۱۶ میلیون دلار | ۱۵۳.۵۹ هزار دلار | ۱.۹۶٪ | ۶.۶۲٪ | ۰.۰۲٪ | ۴.۲۷ میلیارد |
درباره لیست قیمت ارزهای دیجیتال
در حال حاضر حدود ۸,۳۶۳ ارز دیجیتال که در ۵۴ صرافی بینالمللی معامله میشوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هماکنون حدود ۲.۲۵۱ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص میدهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۷.۸۹ درصد، ۹.۷۶ درصد و ۸.۲۷ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص میدهند.در لیست قیمت لحظهای ارز دیجیتال میتوانید علاوه بر شاخصههایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامعتری مثل کیف پولها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۱۷۳,۰۴۰.۰۸۹ تومان است.

































































