خرید ارزهای دیجیتال
# | نام ارز | قیمت | ارزش بازار | معاملات روزانه | ۷ روزه | ۳۰ روزه | ارز در گردش | نمودار هغتگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۵۱ | $0.004208 ۷۲۹.۳۱ ت | ۱۶۱.۹۵ میلیون دلار | ۹.۷۶ میلیون دلار | ۹.۴۵٪ | ۱۷.۵۱٪ | ۳۸.۴۷ میلیارد | |||
۱۵۲ | $0.104624 ۱۸,۱۲۹ ت | ۱۵۶.۴۸ میلیون دلار | ۲۹.۴۷ میلیون دلار | ۷.۳۰٪ | ۰.۹۸٪ | ۱.۴۹ میلیارد | |||
۱۵۳ | $0.078738 ۱۳,۶۴۳ ت | ۱۵۶.۳۶ میلیون دلار | ۲۶.۰۳ میلیون دلار | ۵.۸۷٪ | ۱۰.۳۸٪ | ۱.۹۸ میلیارد | |||
۱۵۴ | $0.095377 ۱۶,۵۲۷ ت | ۱۷۱.۶۷ میلیون دلار | ۱۸۴.۲ میلیون دلار | ۱۱.۰۹٪ | ۶.۰۳٪ | ۱.۸ میلیارد | |||
۱۵۵ | $1.75 ۳۰۴,۵۴۴ ت | ۱۶۱.۴ میلیون دلار | ۸.۶۴ میلیون دلار | ۰.۶۱٪ | ۰.۱۶٪ | ۹۱.۸۳ میلیون | |||
۱۵۶ | $0.397606 ۶۸,۸۹۷ ت | ۱۴۱.۲۱ میلیون دلار | ۳۱.۰۹ میلیون دلار | ۱۳.۳۱٪ | ۲۲.۶۳٪ | ۳۵۵.۱۷ میلیون | |||
۱۵۷ | $0.145099 ۲۵,۱۴۲ ت | ۱۴۵.۰۹ میلیون دلار | ۶۶.۳۸ میلیون دلار | ۱۳.۰۴٪ | ۳۰.۱۸٪ | ۹۹۹.۹۹ میلیون | |||
۱۵۸ | $0.002912 ۵۰۴.۶۵ ت | ۱۴۰.۸ میلیون دلار | ۹۵.۲۲ میلیون دلار | ۷.۱۹٪ | ۷.۸۹٪ | ۴۸.۳۴ میلیارد | |||
۱۵۹ | $1.42 ۲۴۶,۹۱۲ ت | ۱۳۹.۴۶ میلیون دلار | ۱۹.۳۵ میلیون دلار | ۸.۱۵٪ | ۱۹.۳۹٪ | ۹۷.۸۷ میلیون | |||
۱۶۰ | $2.58 ۴۴۷,۷۳۱ ت | ۱۶۹.۶۳ میلیون دلار | ۷۹.۸۹ میلیون دلار | ۱۵.۲۷٪ | ۲۲.۴۷٪ | ۶۵.۶۵ میلیون | |||
۱۶۱ | $0.494665 ۸۵,۷۱۵ ت | ۱۶۵.۸۹ میلیون دلار | ۷۶.۵۴ میلیون دلار | ۳۰.۳۶٪ | ۷.۶۶٪ | ۳۳۵.۳۷ میلیون | |||
۱۶۱ | $0.020815 ۳,۶۰۶.۸۶ ت | ۱۱۰.۹۸ میلیون دلار | ۱۹.۲۹ میلیون دلار | ۳۱.۸۱٪ | ۳۳.۰۰٪ | ۵.۳۳ میلیارد | |||
۱۶۳ | $0.148398 ۲۵,۷۱۴ ت | ۱۴۸.۳۹ میلیون دلار | ۳۹.۰۵ میلیون دلار | ۱۲.۸۸٪ | ۹.۴۳٪ | ۱ میلیارد | |||
۱۶۳ | $0.178113 ۳۰,۸۶۳ ت | ۱۵۰.۲۹ میلیون دلار | ۱۴.۷۶ میلیون دلار | ۹.۹۹٪ | ۱۹.۷۷٪ | ۸۴۳.۷۹ میلیون | |||
۱۶۵ | $0.264657 ۴۵,۸۵۹ ت | ۱۵۲.۷۴ میلیون دلار | ۲۹.۰۹ میلیون دلار | ۱۰.۰۱٪ | ۲۱.۹۳٪ | ۵۷۷.۱۵ میلیون | |||
۱۶۶ | $0.397383 ۶۸,۸۵۸ ت | ۱۳۹.۱۳ میلیون دلار | ۵.۰۶ میلیون دلار | ۶.۵۷٪ | ۲۴.۱۲٪ | ۳۵۰.۱۳ میلیون | |||
۱۶۷ | $0.266953 ۴۶,۲۵۷ ت | ۱۳۳.۴۷ میلیون دلار | ۱۲.۲۲ میلیون دلار | ۰.۵۶٪ | ۱۶.۱۳٪ | ۵۰۰ میلیون | |||
۱۶۸ | $0.012949 ۲,۲۴۳.۹۲ ت | ۱۲۸.۱۹ میلیون دلار | ۲۲.۶۸ میلیون دلار | ۹.۶۷٪ | ۲۴.۵۱٪ | ۹.۸۹ میلیارد | |||
۱۶۹ | 0.05642 ۱.۱۱ ت | ۱۲۸.۶۵ میلیون دلار | ۴.۲۸ میلیون دلار | ۶.۲۶٪ | ۱۱.۱۱٪ | ۲۰.۰۳ تریلیون | |||
۱۷۰ | $0.044945 ۷,۷۸۸.۰۶ ت | ۱۰۸ میلیون دلار | ۳۳.۱۲ میلیون دلار | ۲۷.۱۹٪ | ۳۶.۳۶٪ | ۲.۴ میلیارد | |||
۱۷۱ | $0.131634 ۲۲,۸۰۹ ت | ۱۳۱.۶۳ میلیون دلار | ۱۳.۶۹ میلیون دلار | ۱.۱۳٪ | ۳.۲۲٪ | ۱ میلیارد | |||
۱۷۲ | $0.001363 ۲۳۶.۲۰ ت | ۱۴۷.۷۶ میلیون دلار | ۴.۸۱ میلیون دلار | ۰.۶۹٪ | ۲.۹۶٪ | ۱۰۸.۴ میلیارد | |||
۱۷۳ | $0.035145 ۶,۰۸۹.۹۶ ت | ۱۲۷.۷۳ میلیون دلار | ۴.۶۸ میلیون دلار | ۱۰.۵۷٪ | ۳۰.۷۲٪ | ۳.۶۳ میلیارد | |||
۱۷۴ | $0.275786 ۴۷,۷۸۸ ت | ۱۲۷.۴۹ میلیون دلار | ۱.۰۹ میلیون دلار | ۰.۷۸٪ | ۱۳.۳۴٪ | ۴۶۲.۲۷ میلیون | |||
۱۷۵ | $0.001219 ۲۱۱.۳۹ ت | ۱۲۰.۵۵ میلیون دلار | ۱.۷۹ میلیون دلار | ۶.۷۷٪ | ۲۱.۰۷٪ | ۹۸.۸۲ میلیارد | |||
۱۷۶ | $0.072684 ۱۲,۵۹۴ ت | ۱۱۹.۶ میلیون دلار | ۱۳.۰۶ میلیون دلار | ۲.۹۳٪ | ۱۷.۳۷٪ | ۱.۶۴ میلیارد | |||
۱۷۷ | $0.630309 ۱۰۹,۲۱۹ ت | ۱۱۷.۴۴ میلیون دلار | ۴.۰۳ میلیون دلار | ۱۴.۶۹٪ | ۳۰.۹۲٪ | ۱۸۶.۳۲ میلیون | |||
۱۷۷ | $5.33 ۹۲۳,۷۶۵ ت | ۱۰۴.۴۸ میلیون دلار | ۱۵.۰۲ میلیون دلار | ۲۷.۵۰٪ | ۱۴.۳۲٪ | ۱۹.۶ میلیون | |||
۱۷۹ | $0.486379 ۸۴,۲۷۹ ت | ۱۱۸.۶۳ میلیون دلار | ۳۸.۵۴ میلیون دلار | ۳.۳۷٪ | ۴۳.۰۲٪ | ۲۴۳.۹ میلیون | |||
۱۸۱ | $0.080188 ۱۳,۸۹۴ ت | ۱۱۳.۱۱ میلیون دلار | ۷۶.۶۴ میلیون دلار | ۷.۳۶٪ | ۱۶.۵۹٪ | ۱.۴۱ میلیارد | |||
۱۸۱ | $0.005337 ۹۲۴.۸۸ ت | ۱۰۷.۴۳ میلیون دلار | ۲۶.۷۵ میلیون دلار | ۱۵.۰۳٪ | ۱۲.۱۷٪ | ۲۰.۱۲ میلیارد | |||
۱۸۲ | $0.429477 ۷۴,۴۱۹ ت | ۱۲۰.۸۱ میلیون دلار | ۱۵.۹۵ میلیون دلار | ۱۵.۷۵٪ | ۴۴.۸۳٪ | ۲۸۱.۳ میلیون | |||
۱۸۳ | $0.439352 ۷۶,۱۳۰ ت | ۱۱۰.۹۲ میلیون دلار | ۲۴ میلیون دلار | ۱۳.۶۹٪ | ۴۴.۶۳٪ | ۲۵۲.۴۸ میلیون | |||
۱۸۴ | $0.037500 ۶,۴۹۸.۰۰ ت | ۱۰۸ میلیون دلار | ۲۸.۱۸ میلیون دلار | ۱۳.۱۰٪ | ۱۶.۰۰٪ | ۲.۸۸ میلیارد | |||
۱۸۵ | 0.065794 ۰.۱۰۰۴۱۰ ت | ۱۰۸.۶۴ میلیون دلار | ۱.۸۲ میلیون دلار | ۷.۱۱٪ | ۸.۷۵٪ | ۱۸۷.۴۹ تریلیون | |||
۱۸۶ | $0.032284 ۵,۵۹۴.۲۹ ت | ۱۰۹.۹۹ میلیون دلار | ۵۶.۳۷ میلیون دلار | ۲.۴۰٪ | ۳۱.۰۳٪ | ۳.۴ میلیارد | |||
۱۸۷ | $0.469640 ۸۱,۳۷۹ ت | ۱۱۳.۳۶ میلیون دلار | ۳۱.۳۷ میلیون دلار | ۱.۵۶٪ | ۳.۵۴٪ | ۲۴۱.۳۸ میلیون | |||
۱۸۸ | $1.26 ۲۱۸,۸۲۸ ت | ۹۸.۴۳ میلیون دلار | ۲.۱۵ میلیون دلار | ۱۶.۳۹٪ | ۲۲.۲۰٪ | ۷۷.۹۴ میلیون | |||
۱۸۹ | $0.014233 ۲,۴۶۶.۳۶ ت | ۱۰۳.۰۱ میلیون دلار | ۱۹.۶۷ میلیون دلار | ۱۰.۱۵٪ | ۱۴.۴۹٪ | ۷.۲۳ میلیارد | |||
۱۹۰ | $3.38 ۵۸۶,۶۷۴ ت | ۱۰۱.۷۹ میلیون دلار | ۲۶.۷۵ میلیون دلار | ۸.۴۳٪ | ۱۷.۲۶٪ | ۳۰.۰۶ میلیون | |||
۱۹۱ | $0.009776 ۱,۶۹۴.۰۱ ت | ۹۷.۷۶ میلیون دلار | ۱۳.۳۴ میلیون دلار | ۱۲.۱۴٪ | ۲۰.۱۵٪ | ۱۰ میلیارد | |||
۱۹۲ | $0.055729 ۹,۶۵۶.۸۲ ت | ۱۰۸.۲۵ میلیون دلار | ۱۴.۴۹ میلیون دلار | ۲.۹۵٪ | ۱.۸۸٪ | ۱.۹۴ میلیارد | |||
۱۹۳ | $1.98 ۳۴۴,۳۱۸ ت | ۹۸.۷۳ میلیون دلار | ۱۲.۳ میلیون دلار | ۸.۰۵٪ | ۷.۲۵٪ | ۴۹.۶۸ میلیون | |||
۱۹۴ | $5.51 ۹۵۶,۳۶۷ ت | ۹۹.۹ میلیون دلار | ۵۵.۶۶ میلیون دلار | ۵.۸۵٪ | ۲۲.۰۵٪ | ۱۸.۱ میلیون | |||
۱۹۶ | $0.304683 ۵۲,۷۹۵ ت | ۸۴.۰۴ میلیون دلار | ۶۰.۱۴ میلیون دلار | ۱۴.۴۵٪ | ۱۷.۹۸٪ | ۲۷۵.۸۵ میلیون | |||
۱۹۶ | $0.001526 ۲۶۴.۵۳ ت | ۹۵.۴۹ میلیون دلار | ۶.۵۵ میلیون دلار | ۶.۶۹٪ | ۱۶.۷۱٪ | ۶۲.۵۵ میلیارد | |||
۱۹۷ | $0.274573 ۴۷,۵۷۸ ت | ۹۴.۵۹ میلیون دلار | ۷.۷۱ میلیون دلار | ۱۰.۶۱٪ | ۱۳.۹۰٪ | ۳۴۴.۵۱ میلیون | |||
۱۹۸ | $0.244880 ۴۲,۴۳۲ ت | ۷۲.۸۴ میلیون دلار | ۶۵.۵۴ میلیون دلار | ۲۲.۳۳٪ | ۱.۱۵٪ | ۲۹۷.۴۶ میلیون | |||
۱۹۹ | $0.254880 ۴۴,۱۶۵ ت | ۹۷.۳۳ میلیون دلار | ۶.۷۶ میلیون دلار | ۱۴.۳۲٪ | ۱۸.۹۰٪ | ۳۸۱.۸۶ میلیون | |||
۲۰۰ | $0.265255 ۴۵,۹۶۳ ت | ۸۷.۲۴ میلیون دلار | ۱۴.۱۹ میلیون دلار | ۱۵.۱۲٪ | ۸.۹۷٪ | ۳۲۸.۸۹ میلیون |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟
























































