خرید ارزهای دیجیتال
# | نام ارز | قیمت | ارزش بازار | معاملات روزانه | ۷ روزه | ۳۰ روزه | ارز در گردش | نمودار هغتگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۰۱ | $0.997430 ۱۷۲,۸۳۴ ت | ۳۳۸.۸۱ میلیون دلار | ۳۲۳.۷۱ میلیون دلار | ۰.۰۷٪ | ۰.۱۵٪ | ۳۳۹.۶۸ میلیون | |||
۱۰۲ | $0.366681 ۶۳,۵۳۸ ت | ۳۲۲.۹۲ میلیون دلار | ۴۴.۸۲ میلیون دلار | ۴.۴۶٪ | ۱۳.۶۵٪ | ۸۸۰.۶۶ میلیون | |||
۱۰۳ | $1.71 ۲۹۶,۶۵۷ ت | ۴۲۸ میلیون دلار | ۱۴۱.۷۲ میلیون دلار | ۵۰.۸۴٪ | ۸۷.۲۶٪ | ۲۵۰ میلیون | |||
۱۰۴ | $0.037852 ۶,۵۵۸.۹۹ ت | ۲۹۸.۰۸ میلیون دلار | ۱۴.۳۲ میلیون دلار | ۵.۶۲٪ | ۲۲.۶۲٪ | ۷.۸۷ میلیارد | |||
۱۰۵ | $1.31 ۲۲۸,۴۷۳ ت | ۳۷۹.۷۵ میلیون دلار | ۲۷.۲۷ میلیون دلار | ۱۲.۰۸٪ | ۱۳۵٪ | ۲۸۸.۰۱ میلیون | |||
۱۰۶ | $0.154697 ۲۶,۸۰۶ ت | ۳۰۹.۳۹ میلیون دلار | ۲۲.۳۴ میلیون دلار | ۵.۹۳٪ | ۸.۳۵٪ | ۲ میلیارد | |||
۱۰۷ | $0.206343 ۳۵,۷۵۵ ت | ۳۱۲.۱۵ میلیون دلار | ۶۱.۳۹ میلیون دلار | ۳.۶۷٪ | ۱۳.۴۰٪ | ۱.۵۱ میلیارد | |||
۱۰۸ | $0.339474 ۵۸,۸۲۴ ت | ۳۱۶.۰۴ میلیون دلار | ۱۱.۲۳ میلیون دلار | ۰.۱۹٪ | ۱۱.۷۵٪ | ۹۳۰.۹۹ میلیون | |||
۱۰۹ | 0.06287 ۰.۰۴۹۷۳۴ ت | ۲۸۳.۲۹ میلیون دلار | ۱۰.۶۳ میلیون دلار | ۸.۵۰٪ | ۱۱.۱۰٪ | ۹۸۷.۰۳ تریلیون | |||
۱۱۰ | $0.043858 ۷,۵۹۹.۸۰ ت | ۲۷۷.۸۱ میلیون دلار | ۱۴.۸۷ میلیون دلار | ۷.۵۸٪ | ۵.۷۳٪ | ۶.۳۳ میلیارد | |||
۱۱۱ | $0.079467 ۱۳,۷۷۰ ت | ۲۷۵.۸۶ میلیون دلار | ۱۶.۳۶ میلیون دلار | ۱۴.۶۵٪ | ۶.۵۸٪ | ۳.۴۷ میلیارد | |||
۱۱۲ | $101.50 ۱۷,۵۸۹,۲۱۹ ت | ۲۶۷.۹۳ میلیون دلار | ۲۳.۰۶ میلیون دلار | ۱۱.۲۰٪ | ۲۲.۲۴٪ | ۲.۶۳ میلیون | |||
۱۱۳ | $13.86 ۲,۴۰۳,۰۸۰ ت | ۲۷۷.۸۸ میلیون دلار | ۱۸.۵ میلیون دلار | ۲.۲۴٪ | ۱۳.۴۷٪ | ۲۰.۰۳ میلیون | |||
۱۱۴ | $0.002780 ۴۸۱.۷۴ ت | ۲۷۸.۰۱ میلیون دلار | ۸.۸۴ میلیون دلار | ۲.۴۵٪ | ۱۸.۵۷٪ | ۹۹.۹۹ میلیارد | |||
۱۱۵ | $0.301700 ۵۲,۲۷۸ ت | ۲۵۴.۸ میلیون دلار | ۹۳.۴۳ میلیون دلار | ۹.۱۷٪ | ۱۹.۶۵٪ | ۸۴۴.۵۵ میلیون | |||
۱۱۷ | $0.051422 ۸,۹۱۰.۵۷ ت | ۲۶۸.۱ میلیون دلار | ۱۵.۵۷ میلیون دلار | ۳.۸۲٪ | ۱۵.۷۶٪ | ۵.۲۱ میلیارد | |||
۱۱۷ | $0.632354 ۱۰۹,۵۷۴ ت | ۳۰۲.۶۸ میلیون دلار | ۱۱۶.۹۶ میلیون دلار | ۱۴.۵۹٪ | ۶۱.۴۹٪ | ۴۷۸.۶۶ میلیون | |||
۱۱۸ | $0.000026 ۴.۶۳ ت | ۲۵۵.۴۷ میلیون دلار | ۳۹.۵۳ میلیون دلار | ۶.۰۴٪ | ۱۶.۶۴٪ | ۹.۵۴ تریلیون | |||
۱۱۹ | $14.51 ۲,۵۱۴,۵۶۰ ت | ۲۵۳.۲۱ میلیون دلار | ۲.۱۹ میلیون دلار | ۹.۶۰٪ | ۲۷.۱۱٪ | ۱۷.۴۴ میلیون | |||
۱۲۰ | $0.023506 ۴,۰۷۳.۱۶ ت | ۲۵۴.۹۷ میلیون دلار | ۴۵.۴۴ میلیون دلار | ۱۴.۸۲٪ | ۴.۴۱٪ | ۱۰.۸۴ میلیارد | |||
۱۲۱ | $0.005159 ۸۹۴.۰۱ ت | ۲۵۵.۱ میلیون دلار | ۲۵.۷۴ میلیون دلار | ۳.۷۳٪ | ۷.۵۷٪ | ۴۹.۴۴ میلیارد | |||
۱۲۲ | 0.062721 ۰.۰۴۷۱۵۱ ت | ۲۶۹.۴۱ میلیون دلار | ۱۴.۲۶ میلیون دلار | ۰.۱۷٪ | ۱۳.۷۹٪ | ۹۹۰.۱ تریلیون | |||
۱۲۴ | $0.020691 ۳,۵۸۵.۵۰ ت | ۲۴۴.۶۸ میلیون دلار | ۵۳.۹ میلیون دلار | ۱۱.۴۲٪ | ۳۱.۰۲٪ | ۱۱.۸۲ میلیارد | |||
۱۲۴ | $0.123697 ۲۱,۴۳۴ ت | ۲۶۶.۲۶ میلیون دلار | ۹۶.۲۷ میلیون دلار | ۰.۰۷٪ | ۱.۴۴٪ | ۲.۱۵ میلیارد | |||
۱۲۵ | $0.095350 ۱۶,۵۲۲ ت | ۲۲۳.۱۱ میلیون دلار | ۴۶.۴۶ میلیون دلار | ۷.۷۹٪ | ۵۲.۷۳٪ | ۲.۳۴ میلیارد | |||
۱۲۶ | $0.051372 ۸,۹۰۱.۸۱ ت | ۲۲۹.۵۹ میلیون دلار | ۱۹.۸۳ میلیون دلار | ۶.۵۵٪ | ۶.۸۸٪ | ۴.۴۶ میلیارد | |||
۱۲۷ | $0.223733 ۳۸,۷۶۸ ت | ۲۲۳.۷۳ میلیون دلار | ۲۲.۱۶ میلیون دلار | ۵.۵۳٪ | ۴۰.۲۳٪ | ۱ میلیارد | |||
۱۲۸ | $0.643662 ۱۱۱,۵۳۳ ت | ۲۲۵.۲۸ میلیون دلار | ۵۹.۵۹ میلیون دلار | ۵۲.۷۳٪ | ۴۹.۴۱٪ | ۳۵۰ میلیون | |||
۱۲۹ | $0.002340 ۴۰۵.۵۶ ت | ۲۲۴.۸۶ میلیون دلار | ۱.۳۷ میلیون دلار | ۱۵.۴۷٪ | ۱۵.۴۶٪ | ۹۶.۰۷ میلیارد | |||
۱۳۰ | $0.036722 ۶,۳۶۳.۳۳ ت | ۲۳۳.۳۷ میلیون دلار | ۲۴.۴۷ میلیون دلار | ۶.۹۰٪ | ۴.۲۷٪ | ۶.۳۵ میلیارد | |||
۱۳۱ | $1.38 ۲۳۹,۲۳۳ ت | ۲۳۵.۵۷ میلیون دلار | ۵۹.۷۳ میلیون دلار | ۱۲.۵۸٪ | ۲۶.۷۹٪ | ۱۷۰.۶۳ میلیون | |||
۱۳۲ | $0.972858 ۱۶۸,۵۷۶ ت | ۲۵۳.۵۲ میلیون دلار | ۹۰ میلیون دلار | ۴۲.۵۸٪ | ۳۱.۴۹٪ | ۲۶۰.۶ میلیون | |||
۱۳۳ | $5.46 ۹۴۶,۸۴۴ ت | ۲۲۰.۸ میلیون دلار | ۲۷.۱۶ میلیون دلار | ۷.۵۳٪ | ۱۱.۷۸٪ | ۴۰.۴ میلیون | |||
۱۳۴ | $0.708629 ۱۲۲,۷۹۱ ت | ۲۰۸.۶۳ میلیون دلار | ۹.۵۹ میلیون دلار | ۱۴.۹۰٪ | ۱۱.۳۳٪ | ۲۹۴.۴۲ میلیون | |||
۱۳۵ | $0.269121 ۴۶,۶۳۳ ت | ۱۷۷.۸۷ میلیون دلار | ۱۹.۴ میلیون دلار | ۶۴.۴۶٪ | ۱۸.۹۴٪ | ۶۶۰.۹۵ میلیون | |||
۱۳۶ | 0.053061 ۰.۵۳۰۴۴۷ ت | ۱۸۳.۶۷ میلیون دلار | ۶۰.۳۲ میلیون دلار | ۱۳.۹۰٪ | ۲۴.۷۲٪ | ۶۰ تریلیون | |||
۱۳۷ | $1.13 ۱۹۶,۶۱۳ ت | ۱۹۶.۷۳ میلیون دلار | ۴۱.۰۶ میلیون دلار | ۰.۲۲٪ | ۱۴.۲۹٪ | ۱۷۳.۳۸ میلیون | |||
۱۳۸ | $0.061709 ۱۰,۶۹۳ ت | ۱۸۱.۲۸ میلیون دلار | ۳۷.۴۷ میلیون دلار | ۱۰.۵۷٪ | ۱۶.۰۷٪ | ۲.۹۳ میلیارد | |||
۱۳۹ | $0.165995 ۲۸,۷۶۳ ت | ۱۶۵.۹۹ میلیون دلار | ۱۰۶.۱۵ میلیون دلار | ۱۰.۱۸٪ | ۷۶.۵۸٪ | ۱ میلیارد | |||
۱۴۰ | $0.183774 ۳۱,۸۴۴ ت | ۱۸۳.۷۷ میلیون دلار | ۱۵.۰۶ میلیون دلار | ۱.۳۵٪ | ۱۲.۴۲٪ | ۱ میلیارد | |||
۱۴۱ | $0.456292 ۷۹,۰۶۶ ت | ۱۹۶.۱۴ میلیون دلار | ۱۷.۵۸ میلیون دلار | ۴.۷۱٪ | ۵.۷۴٪ | ۴۲۹.۸۶ میلیون | |||
۱۴۲ | $0.657618 ۱۱۳,۹۵۲ ت | ۱۷۶.۸۸ میلیون دلار | ۲۷.۵۵ میلیون دلار | ۹.۱۷٪ | ۱۶.۱۸٪ | ۲۶۸.۹۷ میلیون | |||
۱۴۳ | $0.041630 ۷,۲۱۳.۷۴ ت | ۱۵۹.۶۵ میلیون دلار | ۵۷.۰۸ میلیون دلار | ۷۰.۰۸٪ | ۱۹۴٪ | ۳.۸۳ میلیارد | |||
۱۴۴ | $0.190823 ۳۳,۰۶۵ ت | ۱۹۰.۶ میلیون دلار | ۶۲.۱۵ میلیون دلار | ۲.۱۶٪ | ۰.۲۸٪ | ۹۹۸.۸۳ میلیون | |||
۱۴۵ | $2.52 ۴۳۷,۰۲۳ ت | ۱۷۷.۹ میلیون دلار | ۴۸.۰۸ میلیون دلار | ۸.۰۶٪ | ۸.۷۱٪ | ۷۰.۵۳ میلیون | |||
۱۴۶ | $0.143402 ۲۴,۸۴۸ ت | ۱۷۰.۷۹ میلیون دلار | ۳۶.۶۶ میلیون دلار | ۱۹.۱۴٪ | ۴۲.۸۶٪ | ۱.۱۹ میلیارد | |||
۱۴۷ | $17.74 ۳,۰۷۵,۴۴۵ ت | ۱۷۷.۲۴ میلیون دلار | ۳۹.۴۱ میلیون دلار | ۴.۹۰٪ | ۲۵.۴۷٪ | ۹.۹۸ میلیون | |||
۱۴۸ | $0.349138 ۶۰,۴۹۸ ت | ۱۷۴.۵۶ میلیون دلار | ۱۷.۷۹ میلیون دلار | ۱۷.۴۰٪ | ۱.۴۸٪ | ۵۰۰ میلیون | |||
۱۴۹ | $0.107023 ۱۸,۵۴۵ ت | ۱۸۷.۲۹ میلیون دلار | ۷.۹ میلیون دلار | ۳.۴۶٪ | ۱.۶۸٪ | ۱.۷۵ میلیارد | |||
۱۵۰ | $0.214018 ۳۷,۰۸۵ ت | ۱۶۸.۲۸ میلیون دلار | ۲۸.۳۹ میلیون دلار | ۷.۳۵٪ | ۱۹.۶۳٪ | ۷۸۶.۳۱ میلیون |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟
























































